Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 257m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 257m Temperatur | 8°C 3°C | 5°C 3°C | 12°C 0°C | 18°C 3°C | 17°C 9°C | 16°C 6°C | 18°C 8°C |
| Tal 239m Temperatur | 9°C 3°C | 6°C 3°C | 13°C 0°C | 19°C 3°C | 18°C 9°C | 17°C 6°C | 19°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 7,5 Std. | 13,5 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 5 % | 20 % | 60 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 95 % | 37 % | 41 % | 53 % | 45 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1021 | 1016 | 1011 | 1013 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | <1 l /m² | - | - | 7 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2099 m 490 m | 551 m 369 m | 1360 m 147 m | 2417 m 1442 m | 2338 m 1800 m | 2342 m 1613 m | 3158 m 2032 m |
| Neuschnee Berg 257m Tal 239m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 257m Ø in km/h Max in km/h | O 21 32 | N-N-O 17 25 | N 10 25 | S 18 40 | N-N-W 10 14 | O-N-O 11 22 | SO 19 32 |
| Tal 239m Ø in km/h Max in km/h | O 21 32 | N-N-O 17 25 | N 10 25 | S 18 40 | N-N-W 10 14 | O-N-O 11 22 | SO 19 32 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:06 | 05:05 | 05:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:52 21:22 | 05:50 21:23 | 05:49 21:25 | 05:48 21:26 | 05:47 21:27 | 05:46 21:29 | 05:45 21:30 |
| Dämmerungs- ende | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:11 |
| Mond- aufgang untergang | 05:48 23:28 | 06:40 - | 07:50 00:37 | 09:14 01:27 | 10:40 02:00 | 12:04 02:24 | 13:24 02:42 |
Bitte wählen | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
Wetter Stony Mountain / Skiwetter & Bergwetter Stony Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 17.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub