Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2180m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2180m Temperatur | -2°C -6°C | -5°C -9°C | -3°C -12°C | -4°C -10°C | -3°C -10°C | -5°C -10°C | -3°C -7°C |
| Tal 1580m Temperatur | -1°C -6°C | -3°C -7°C | -2°C -10°C | -2°C -8°C | -1°C -8°C | -2°C -8°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 87 % | 76 % | 75 % | 73 % | 78 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 989 | 999 | 1003 | 1003 | 1010 | 1011 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1152 m 549 m | 970 m 427 m | 1090 m 0 m | 1165 m 234 m | 1221 m 231 m | 1089 m 253 m | 1410 m 643 m |
| Neuschnee Berg 2180m Tal 1580m | 3 cm 3 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2180m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 11 | N 12 18 | N 5 11 | S-S-W 8 11 | S-S-W 9 11 | S-S-W 17 25 | S 14 22 |
| Tal 1580m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 7 | N 7 11 | N-N-W 4 7 | SW 7 11 | S 5 7 | S 15 22 | S-S-W 10 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:14 | 07:12 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 17:20 | 07:49 17:21 | 07:48 17:23 | 07:47 17:24 | 07:46 17:26 | 07:45 17:27 | 07:43 17:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 12:06 03:57 | 13:00 05:14 | 14:09 06:18 | 15:29 07:09 | 16:52 07:45 | 18:14 08:12 | 19:32 08:33 |
Bitte wählen | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
Wetter Tschappina/Urmein (Heinzenberg) / Skiwetter & Bergwetter Tschappina/Urmein (Heinzenberg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 28.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub