Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 880m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 880m Temperatur | -2°C -5°C | -3°C -9°C | 1°C -5°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C |
| Tal 835m Temperatur | -2°C -5°C | -3°C -9°C | 1°C -5°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 2°C 0°C | 3°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 89 % | 100 % | 100 % | 95 % | 95 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1026 | 1018 | 1015 | 1016 | 1015 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 3 l /m² | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 443 m 0 m | 121 m 0 m | 1912 m 0 m | 2311 m 449 m | 1921 m 1346 m | 1361 m 636 m | 1527 m 739 m |
| Neuschnee Berg 880m Tal 835m | 11 cm 11 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 880m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 36 | S 5 11 | S-S-W 13 29 | S 8 11 | SW 14 32 | S-S-W 9 22 | SW 7 11 |
| Tal 835m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 20 36 | S 5 11 | S-S-W 13 29 | S 8 11 | SW 14 32 | S-S-W 9 22 | SW 7 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:36 | 07:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:54 | 08:13 16:55 | 08:13 16:56 | 08:12 16:58 | 08:11 16:59 | 08:11 17:00 | 08:10 17:02 |
| Dämmerungs- ende | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
| Mond- aufgang untergang | 00:21 11:22 | 01:30 11:37 | 02:39 11:56 | 03:48 12:18 | 04:56 12:48 | 06:01 13:28 | 06:58 14:18 |
Bitte wählen | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
Wetter Unter Tann – Gosheim / Skiwetter & Bergwetter Unter Tann – Gosheim
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 10.01.2026, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub