Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1840m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1840m Temperatur | 1°C -2°C | 0°C -3°C | 1°C -4°C | -2°C -4°C | -2°C -7°C | -2°C -9°C | 1°C -6°C |
| Tal 1455m Temperatur | 4°C 0°C | 2°C -1°C | 4°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C -5°C | 1°C -7°C | 4°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 40 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 99 % | 91 % | 98 % | 95 % | 90 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1010 | 1019 | 1013 | 1014 | 1014 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 11 l /m² | - | 4 l /m² | 3 l /m² | 16 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2193 m 1508 m | 1607 m 1315 m | 1496 m 1126 m | 1693 m 1143 m | 1071 m 580 m | 1048 m 490 m | 2707 m 973 m |
| Neuschnee Berg 1840m Tal 1455m | - - | 11 cm 10 cm | - - | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 16 cm 16 cm | 4 cm - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1840m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 26 32 | S-S-O 23 43 | N-N-W 6 7 | S 17 25 | S 9 11 | S-S-W 9 11 | SW 8 9 |
| Tal 1455m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 26 32 | S-S-O 23 43 | N-N-W 6 7 | S 17 25 | S 9 11 | S-S-W 9 11 | SW 8 9 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 08:20 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:18 | 08:18 | 08:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:51 18:08 | 08:51 18:09 | 08:51 18:11 | 08:50 18:12 | 08:50 18:13 | 08:49 18:14 | 08:49 18:15 |
| Dämmerungs- ende | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 |
| Mond- aufgang untergang | 03:23 13:08 | 04:27 13:36 | 05:32 14:09 | 06:32 14:51 | 07:29 15:43 | 08:16 16:43 | 08:56 17:49 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Valgrande Pajares / Skiwetter & Bergwetter Valgrande Pajares
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub