Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1111m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1111m Temperatur | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 2°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -7°C |
| Tal 966m Temperatur | 0°C -3°C | 1°C -3°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -2°C | 0°C -3°C | 3°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 98 % | 99 % | 96 % | 85 % | 90 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1027 | 1023 | 1024 | 1023 | 1027 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 13 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 705 m 399 m | 744 m 530 m | 815 m 392 m | 817 m 359 m | 841 m 593 m | 625 m 366 m | 818 m 42 m |
| Neuschnee Berg 1111m Tal 966m | 13 cm 13 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1111m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 18 18 | O 12 13 | SO 14 18 | O 5 6 | SO 8 11 | O-N-O 14 14 | NO 15 18 |
| Tal 966m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 8 14 | O-N-O 6 7 | O-S-O 6 11 | O 3 4 | SO 5 7 | O-N-O 8 11 | NO 7 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:23 | 05:19 | 05:16 | 05:12 | 05:09 | 05:06 | 05:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:10 20:44 | 06:07 20:46 | 06:04 20:49 | 06:01 20:51 | 05:58 20:54 | 05:55 20:57 | 05:52 20:59 |
| Dämmerungs- ende | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:47 | 21:50 |
| Mond- aufgang untergang | 05:39 16:28 | 05:37 18:07 | 05:35 19:50 | 05:33 21:40 | 05:33 23:38 | 05:34 - | 05:40 01:42 |
Bitte wählen | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » |
Wetter Vegglifjell / Skiwetter & Bergwetter Vegglifjell
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 14.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub