Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 10. März Details » | Mi 11. März Details » | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2100m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2100m Temperatur | 22°C 4°C | 18°C 3°C | 16°C 2°C | 14°C 0°C | 10°C 1°C | 5°C 1°C | 7°C 2°C |
| Tal 1380m Temperatur | 26°C 7°C | 22°C 6°C | 20°C 5°C | 18°C 3°C | 14°C 4°C | 9°C 6°C | 11°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 30 % | 57 % | 38 % | 57 % | 99 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1006 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | 61 l /m² | 45 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3888 m 3680 m | 3781 m 3353 m | 3477 m 3342 m | 3289 m 2784 m | 2716 m 2118 m | 2485 m 1939 m | 2443 m 2103 m |
| Neuschnee Berg 2100m Tal 1380m | - - | - - | - - | - - | - - | 6 cm - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2100m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 5 11 | W 5 11 | W 4 11 | W-N-W 5 18 | NW 10 43 | N-N-W 5 22 |
| Tal 1380m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W 5 11 | W 5 11 | W 4 11 | W-N-W 5 18 | NW 10 43 | N-N-W 5 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:42 19:16 | 06:43 19:14 | 06:44 19:13 | 06:45 19:11 | 06:46 19:10 | 06:47 19:08 | 06:48 19:07 |
| Dämmerungs- ende | 19:43 | 19:41 | 19:40 | 19:38 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 22:55 13:59 | 23:45 14:55 | - 15:44 | 00:42 16:26 | 01:45 17:02 | 02:51 17:32 | 03:59 17:59 |
Bitte wählen | Di 10. März Details » | Mi 11. März Details » | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » |
Wetter Pillán – Villarrica / Skiwetter & Bergwetter Pillán – Villarrica
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 10.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub