Skigebiete Anden
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Anden
Wettervorhersage in den Anden für 33 Skigebiete - Bergwetter in den Anden für 7 Tage
Wetter Anden
Überwiegendes Wetter in den Anden zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Anden für 33 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mo | 30.03. | ![]() |
| Di | 31.03. | ![]() |
| Mi | 01.04. | ![]() |
| Do | 02.04. | ![]() |
| Fr | 03.04. | ![]() |
| Sa | 04.04. | ![]() |
| So | 05.04. | ![]() |
| Mo 30.03. | Di 31.03. | Mi 01.04. | Do 02.04. | Fr 03.04. | Sa 04.04. | So 05.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Anden
-
- Anden einschränken auf
Gebirgszüge: Patagonische Anden (22), Zentralanden (9)
Anden wechseln zuLänder: Argentinien (18), Chile (17)
Provinzen ARG: Neuquén (6), Mendoza (4), Río Negro (3), Feuerland (Tierra del Fuego) (2), Santa Cruz (2), Chubut (1)
Regionen CHL: Region Metropolitana (Santiago de Chile) (4), Araucanía (3), Los Lagos (2), Valparaíso (2), Aysén (1), Bío-Bío (1), Libertador General Bernardo O’Higgins (1), Magallanes (1)
1-33 von 33 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2180 m | Tal 1030 m |
|---|---|---|
Mo | -1/17 °C | 4/23 °C |
Di | 0/14 °C | 5/20 °C |
Mi | -2/14 °C | 3/20 °C |
Do | 2/21 °C | 7/27 °C |
Fr | 0/14 °C | 5/20 °C |
Sa | -3/11 °C | 2/17 °C |
So | -5/10 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2180 m | -1/17 °C | 0/14 °C | -2/14 °C | 2/21 °C | 0/14 °C | -3/11 °C | -5/10 °C |
| Tal 1030 m | 4/23 °C | 5/20 °C | 3/20 °C | 7/27 °C | 5/20 °C | 2/17 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1970 m | Tal 1230 m |
|---|---|---|
Mo | 0/18 °C | 2/21 °C |
Di | 1/15 °C | 3/18 °C |
Mi | -1/15 °C | 1/18 °C |
Do | 3/22 °C | 5/25 °C |
Fr | 1/15 °C | 3/18 °C |
Sa | -2/12 °C | 0/15 °C |
So | -4/11 °C | -2/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1970 m | 0/18 °C | 1/15 °C | -1/15 °C | 3/22 °C | 1/15 °C | -2/12 °C | -4/11 °C |
| Tal 1230 m | 2/21 °C | 3/18 °C | 1/18 °C | 5/25 °C | 3/18 °C | 0/15 °C | -2/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3430 m | Tal 2200 m |
|---|---|---|
Mo | 2/11 °C | 7/18 °C |
Di | 2/10 °C | 7/17 °C |
Mi | 1/9 °C | 6/16 °C |
Do | 2/13 °C | 7/20 °C |
Fr | 1/11 °C | 6/18 °C |
Sa | 0/9 °C | 5/16 °C |
So | -1/8 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3430 m | 2/11 °C | 2/10 °C | 1/9 °C | 2/13 °C | 1/11 °C | 0/9 °C | -1/8 °C |
| Tal 2200 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 6/16 °C | 7/20 °C | 6/18 °C | 5/16 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3670 m | Tal 2860 m |
|---|---|---|
Mo | 1/10 °C | 5/15 °C |
Di | 1/9 °C | 5/14 °C |
Mi | 0/8 °C | 4/13 °C |
Do | 1/12 °C | 5/17 °C |
Fr | 0/10 °C | 4/15 °C |
Sa | -1/8 °C | 3/13 °C |
So | -2/7 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3670 m | 1/10 °C | 1/9 °C | 0/8 °C | 1/12 °C | 0/10 °C | -1/8 °C | -2/7 °C |
| Tal 2860 m | 5/15 °C | 5/14 °C | 4/13 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/13 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2700 m | Tal 1600 m |
|---|---|---|
Mo | -4/14 °C | 2/20 °C |
Di | -3/11 °C | 3/17 °C |
Mi | -5/11 °C | 1/17 °C |
Do | -1/18 °C | 5/24 °C |
Fr | -3/11 °C | 3/17 °C |
Sa | -6/8 °C | 0/14 °C |
So | -8/7 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2700 m | -4/14 °C | -3/11 °C | -5/11 °C | -1/18 °C | -3/11 °C | -6/8 °C | -8/7 °C |
| Tal 1600 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3333 m | Tal 2350 m |
|---|---|---|
Mo | 3/12 °C | 7/18 °C |
Di | 3/11 °C | 7/17 °C |
Mi | 2/10 °C | 6/16 °C |
Do | 3/14 °C | 7/20 °C |
Fr | 2/12 °C | 6/18 °C |
Sa | 1/10 °C | 5/16 °C |
So | 0/9 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3333 m | 3/12 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 3/14 °C | 2/12 °C | 1/10 °C | 0/9 °C |
| Tal 2350 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 6/16 °C | 7/20 °C | 6/18 °C | 5/16 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1380 m |
|---|---|---|
Mo | -1/17 °C | 2/21 °C |
Di | 0/14 °C | 3/18 °C |
Mi | -2/14 °C | 1/18 °C |
Do | 2/21 °C | 5/25 °C |
Fr | 0/14 °C | 3/18 °C |
Sa | -3/11 °C | 0/15 °C |
So | -5/10 °C | -2/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2100 m | -1/17 °C | 0/14 °C | -2/14 °C | 2/21 °C | 0/14 °C | -3/11 °C | -5/10 °C |
| Tal 1380 m | 2/21 °C | 3/18 °C | 1/18 °C | 5/25 °C | 3/18 °C | 0/15 °C | -2/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3574 m | Tal 2653 m |
|---|---|---|
Mo | 1/10 °C | 6/17 °C |
Di | 1/9 °C | 6/16 °C |
Mi | 0/8 °C | 5/15 °C |
Do | 1/12 °C | 6/19 °C |
Fr | 0/10 °C | 5/17 °C |
Sa | -1/8 °C | 4/15 °C |
So | -2/7 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3574 m | 1/10 °C | 1/9 °C | 0/8 °C | 1/12 °C | 0/10 °C | -1/8 °C | -2/7 °C |
| Tal 2653 m | 6/17 °C | 6/16 °C | 5/15 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1057 m | Tal 195 m |
|---|---|---|
Mo | -3/4 °C | 2/9 °C |
Di | -1/4 °C | 4/9 °C |
Mi | -1/6 °C | 4/11 °C |
Do | -2/5 °C | 3/10 °C |
Fr | -5/2 °C | 0/7 °C |
Sa | -6/-1 °C | -1/4 °C |
So | -8/-2 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1057 m | -3/4 °C | -1/4 °C | -1/6 °C | -2/5 °C | -5/2 °C | -6/-1 °C | -8/-2 °C |
| Tal 195 m | 2/9 °C | 4/9 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 0/7 °C | -1/4 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Mo | 0/18 °C | 2/20 °C |
Di | 1/15 °C | 3/17 °C |
Mi | -1/15 °C | 1/17 °C |
Do | 3/22 °C | 5/24 °C |
Fr | 1/15 °C | 3/17 °C |
Sa | -2/12 °C | 0/14 °C |
So | -4/11 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2400 m | 0/18 °C | 1/15 °C | -1/15 °C | 3/22 °C | 1/15 °C | -2/12 °C | -4/11 °C |
| Tal 1550 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1730 m | Tal 1050 m |
|---|---|---|
Mo | 1/19 °C | 4/23 °C |
Di | 2/16 °C | 5/20 °C |
Mi | 0/16 °C | 3/20 °C |
Do | 4/23 °C | 7/27 °C |
Fr | 2/16 °C | 5/20 °C |
Sa | -1/13 °C | 2/17 °C |
So | -3/12 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1730 m | 1/19 °C | 2/16 °C | 0/16 °C | 4/23 °C | 2/16 °C | -1/13 °C | -3/12 °C |
| Tal 1050 m | 4/23 °C | 5/20 °C | 3/20 °C | 7/27 °C | 5/20 °C | 2/17 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3194 m | Tal 2579 m |
|---|---|---|
Mo | 3/13 °C | 6/17 °C |
Di | 3/12 °C | 6/16 °C |
Mi | 2/11 °C | 5/15 °C |
Do | 3/15 °C | 6/19 °C |
Fr | 2/13 °C | 5/17 °C |
Sa | 1/11 °C | 4/15 °C |
So | 0/10 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3194 m | 3/13 °C | 3/12 °C | 2/11 °C | 3/15 °C | 2/13 °C | 1/11 °C | 0/10 °C |
| Tal 2579 m | 6/17 °C | 6/16 °C | 5/15 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2068 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Mo | -5/12 °C | 2/19 °C |
Di | -4/9 °C | 3/16 °C |
Mi | -6/9 °C | 1/16 °C |
Do | -2/16 °C | 5/23 °C |
Fr | -4/9 °C | 3/16 °C |
Sa | -7/6 °C | 0/13 °C |
So | -9/5 °C | -2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2068 m | -5/12 °C | -4/9 °C | -6/9 °C | -2/16 °C | -4/9 °C | -7/6 °C | -9/5 °C |
| Tal 1650 m | 2/19 °C | 3/16 °C | 1/16 °C | 5/23 °C | 3/16 °C | 0/13 °C | -2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2075 m | Tal 1430 m |
|---|---|---|
Mo | -5/9 °C | -2/12 °C |
Di | -2/13 °C | 1/16 °C |
Mi | -3/11 °C | 0/14 °C |
Do | -2/15 °C | 1/18 °C |
Fr | -2/10 °C | 1/13 °C |
Sa | -4/6 °C | -1/9 °C |
So | -3/2 °C | 0/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2075 m | -5/9 °C | -2/13 °C | -3/11 °C | -2/15 °C | -2/10 °C | -4/6 °C | -3/2 °C |
| Tal 1430 m | -2/12 °C | 1/16 °C | 0/14 °C | 1/18 °C | 1/13 °C | -1/9 °C | 0/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1540 m | Tal 1040 m |
|---|---|---|
Mo | 2/20 °C | 4/23 °C |
Di | 3/17 °C | 5/20 °C |
Mi | 1/17 °C | 3/20 °C |
Do | 5/24 °C | 7/27 °C |
Fr | 3/17 °C | 5/20 °C |
Sa | 0/14 °C | 2/17 °C |
So | -2/13 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1540 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Tal 1040 m | 4/23 °C | 5/20 °C | 3/20 °C | 7/27 °C | 5/20 °C | 2/17 °C | 0/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3050 m | Tal 2260 m |
|---|---|---|
Mo | 4/14 °C | 7/18 °C |
Di | 4/13 °C | 7/17 °C |
Mi | 3/12 °C | 6/16 °C |
Do | 4/16 °C | 7/20 °C |
Fr | 3/14 °C | 6/18 °C |
Sa | 2/12 °C | 5/16 °C |
So | 1/11 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3050 m | 4/14 °C | 4/13 °C | 3/12 °C | 4/16 °C | 3/14 °C | 2/12 °C | 1/11 °C |
| Tal 2260 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 6/16 °C | 7/20 °C | 6/18 °C | 5/16 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3310 m | Tal 2580 m |
|---|---|---|
Mo | 3/12 °C | 6/17 °C |
Di | 3/11 °C | 6/16 °C |
Mi | 2/10 °C | 5/15 °C |
Do | 3/14 °C | 6/19 °C |
Fr | 2/12 °C | 5/17 °C |
Sa | 1/10 °C | 4/15 °C |
So | 0/9 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3310 m | 3/12 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 3/14 °C | 2/12 °C | 1/10 °C | 0/9 °C |
| Tal 2580 m | 6/17 °C | 6/16 °C | 5/15 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1760 m | Tal 1230 m |
|---|---|---|
Mo | 2/8 °C | 4/11 °C |
Di | 2/7 °C | 4/10 °C |
Mi | 0/12 °C | 2/15 °C |
Do | 9/14 °C | 11/17 °C |
Fr | 1/13 °C | 3/16 °C |
Sa | -2/5 °C | 0/8 °C |
So | -5/2 °C | -3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1760 m | 2/8 °C | 2/7 °C | 0/12 °C | 9/14 °C | 1/13 °C | -2/5 °C | -5/2 °C |
| Tal 1230 m | 4/11 °C | 4/10 °C | 2/15 °C | 11/17 °C | 3/16 °C | 0/8 °C | -3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 570 m | Tal 380 m |
|---|---|---|
Mo | 5/12 °C | 6/13 °C |
Di | 3/12 °C | 4/13 °C |
Mi | 6/13 °C | 7/14 °C |
Do | 8/14 °C | 9/15 °C |
Fr | 1/7 °C | 3/8 °C |
Sa | 1/9 °C | 2/10 °C |
So | 1/2 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 570 m | 5/12 °C | 3/12 °C | 6/13 °C | 8/14 °C | 1/7 °C | 1/9 °C | 1/2 °C |
| Tal 380 m | 6/13 °C | 4/13 °C | 7/14 °C | 9/15 °C | 3/8 °C | 2/10 °C | 3/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2216 m | Tal 1466 m |
|---|---|---|
Mo | -1/17 °C | 2/20 °C |
Di | 0/14 °C | 3/17 °C |
Mi | -2/14 °C | 1/17 °C |
Do | 2/21 °C | 5/24 °C |
Fr | 0/14 °C | 3/17 °C |
Sa | -3/11 °C | 0/14 °C |
So | -5/10 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2216 m | -1/17 °C | 0/14 °C | -2/14 °C | 2/21 °C | 0/14 °C | -3/11 °C | -5/10 °C |
| Tal 1466 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1942 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Mo | -5/12 °C | -3/13 °C |
Di | -1/11 °C | 1/12 °C |
Mi | -3/11 °C | -1/12 °C |
Do | -3/15 °C | -1/16 °C |
Fr | -2/13 °C | 0/14 °C |
Sa | -1/9 °C | 1/10 °C |
So | -5/9 °C | -3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1942 m | -5/12 °C | -1/11 °C | -3/11 °C | -3/15 °C | -2/13 °C | -1/9 °C | -5/9 °C |
| Tal 1550 m | -3/13 °C | 1/12 °C | -1/12 °C | -1/16 °C | 0/14 °C | 1/10 °C | -3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3650 m | Tal 3000 m |
|---|---|---|
Mo | 1/10 °C | 4/14 °C |
Di | 1/9 °C | 4/13 °C |
Mi | 0/8 °C | 3/12 °C |
Do | 1/12 °C | 4/16 °C |
Fr | 0/10 °C | 3/14 °C |
Sa | -1/8 °C | 2/12 °C |
So | -2/7 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3650 m | 1/10 °C | 1/9 °C | 0/8 °C | 1/12 °C | 0/10 °C | -1/8 °C | -2/7 °C |
| Tal 3000 m | 4/14 °C | 4/13 °C | 3/12 °C | 4/16 °C | 3/14 °C | 2/12 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 2200 m |
|---|---|---|
Mo | 7/18 °C | 7/19 °C |
Di | 7/17 °C | 7/18 °C |
Mi | 6/16 °C | 6/17 °C |
Do | 7/20 °C | 7/21 °C |
Fr | 6/18 °C | 6/19 °C |
Sa | 5/16 °C | 5/17 °C |
So | 4/15 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2550 m | 7/18 °C | 7/17 °C | 6/16 °C | 7/20 °C | 6/18 °C | 5/16 °C | 4/15 °C |
| Tal 2200 m | 7/19 °C | 7/18 °C | 6/17 °C | 7/21 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2985 m | Tal 2670 m |
|---|---|---|
Mo | 4/14 °C | 6/17 °C |
Di | 4/13 °C | 6/16 °C |
Mi | 3/12 °C | 5/15 °C |
Do | 4/16 °C | 6/19 °C |
Fr | 3/14 °C | 5/17 °C |
Sa | 2/12 °C | 4/15 °C |
So | 1/11 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2985 m | 4/14 °C | 4/13 °C | 3/12 °C | 4/16 °C | 3/14 °C | 2/12 °C | 1/11 °C |
| Tal 2670 m | 6/17 °C | 6/16 °C | 5/15 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1280 m | Tal 980 m |
|---|---|---|
Mo | 0/12 °C | 0/13 °C |
Di | 1/12 °C | 1/13 °C |
Mi | 2/12 °C | 2/13 °C |
Do | 4/12 °C | 4/13 °C |
Fr | 1/8 °C | 2/9 °C |
Sa | 1/2 °C | 1/2 °C |
So | 1/2 °C | 3/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1280 m | 0/12 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 4/12 °C | 1/8 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
| Tal 980 m | 0/13 °C | 1/13 °C | 2/13 °C | 4/13 °C | 2/9 °C | 1/2 °C | 3/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1655 m | Tal 1602 m |
|---|---|---|
Mo | 11/23 °C | 12/23 °C |
Di | 11/21 °C | 12/21 °C |
Mi | 9/21 °C | 10/21 °C |
Do | 12/25 °C | 13/25 °C |
Fr | 10/21 °C | 11/21 °C |
Sa | 9/21 °C | 10/21 °C |
So | 8/20 °C | 9/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1655 m | 11/23 °C | 11/21 °C | 9/21 °C | 12/25 °C | 10/21 °C | 9/21 °C | 8/20 °C |
| Tal 1602 m | 12/23 °C | 12/21 °C | 10/21 °C | 13/25 °C | 11/21 °C | 10/21 °C | 9/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1740 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Mo | 1/18 °C | 2/18 °C |
Di | 2/15 °C | 3/15 °C |
Mi | 0/15 °C | 1/15 °C |
Do | 4/22 °C | 5/22 °C |
Fr | 2/15 °C | 3/15 °C |
Sa | -1/12 °C | 0/12 °C |
So | -3/11 °C | -2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1740 m | 1/18 °C | 2/15 °C | 0/15 °C | 4/22 °C | 2/15 °C | -1/12 °C | -3/11 °C |
| Tal 1650 m | 2/18 °C | 3/15 °C | 1/15 °C | 5/22 °C | 3/15 °C | 0/12 °C | -2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1195 m | Tal 1175 m |
|---|---|---|
Mo | 3/10 °C | 4/11 °C |
Di | 3/9 °C | 4/10 °C |
Mi | 1/14 °C | 2/15 °C |
Do | 10/16 °C | 11/17 °C |
Fr | 2/15 °C | 3/16 °C |
Sa | -1/7 °C | 0/8 °C |
So | -4/2 °C | -3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1195 m | 3/10 °C | 3/9 °C | 1/14 °C | 10/16 °C | 2/15 °C | -1/7 °C | -4/2 °C |
| Tal 1175 m | 4/11 °C | 4/10 °C | 2/15 °C | 11/17 °C | 3/16 °C | 0/8 °C | -3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 2250 m |
|---|---|---|
Mo | -9/8 °C | -7/9 °C |
Di | -5/7 °C | -3/8 °C |
Mi | -7/7 °C | -5/8 °C |
Do | -7/11 °C | -5/12 °C |
Fr | -6/9 °C | -4/10 °C |
Sa | -5/5 °C | -3/6 °C |
So | -9/5 °C | -7/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 2550 m | -9/8 °C | -5/7 °C | -7/7 °C | -7/11 °C | -6/9 °C | -5/5 °C | -9/5 °C |
| Tal 2250 m | -7/9 °C | -3/8 °C | -5/8 °C | -5/12 °C | -4/10 °C | -3/6 °C | -7/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 520 m | Tal 330 m |
|---|---|---|
Mo | 1/7 °C | 2/8 °C |
Di | 3/7 °C | 4/8 °C |
Mi | 3/9 °C | 4/10 °C |
Do | 2/8 °C | 3/9 °C |
Fr | -1/5 °C | 0/6 °C |
Sa | -2/2 °C | -1/3 °C |
So | -4/1 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 520 m | 1/7 °C | 3/7 °C | 3/9 °C | 2/8 °C | -1/5 °C | -2/2 °C | -4/1 °C |
| Tal 330 m | 2/8 °C | 4/8 °C | 4/10 °C | 3/9 °C | 0/6 °C | -1/3 °C | -3/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1630 m | Tal 1580 m |
|---|---|---|
Mo | 2/20 °C | 2/20 °C |
Di | 3/17 °C | 3/17 °C |
Mi | 1/17 °C | 1/17 °C |
Do | 5/24 °C | 5/24 °C |
Fr | 3/17 °C | 3/17 °C |
Sa | 0/14 °C | 0/14 °C |
So | -2/13 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1630 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Tal 1580 m | 2/20 °C | 3/17 °C | 1/17 °C | 5/24 °C | 3/17 °C | 0/14 °C | -2/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3740 m | Tal 2690 m |
|---|---|---|
Mo | 2/11 °C | 6/17 °C |
Di | 2/10 °C | 6/16 °C |
Mi | 1/9 °C | 5/15 °C |
Do | 2/13 °C | 6/19 °C |
Fr | 1/11 °C | 5/17 °C |
Sa | 0/9 °C | 4/15 °C |
So | -1/8 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 3740 m | 2/11 °C | 2/10 °C | 1/9 °C | 2/13 °C | 1/11 °C | 0/9 °C | -1/8 °C |
| Tal 2690 m | 6/17 °C | 6/16 °C | 5/15 °C | 6/19 °C | 5/17 °C | 4/15 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1850 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
Mo | -5/12 °C | -3/14 °C |
Di | -1/11 °C | 1/13 °C |
Mi | -3/11 °C | -1/13 °C |
Do | -3/15 °C | -1/17 °C |
Fr | -2/13 °C | 0/15 °C |
Sa | -1/9 °C | 1/11 °C |
So | -5/9 °C | -3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Berg 1850 m | -5/12 °C | -1/11 °C | -3/11 °C | -3/15 °C | -2/13 °C | -1/9 °C | -5/9 °C |
| Tal 1400 m | -3/14 °C | 1/13 °C | -1/13 °C | -1/17 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | -3/11 °C |
1-33 von 33 Skigebieten



