Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1039m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1039m Temperatur | 12°C 7°C | 10°C 2°C | 8°C -3°C | 14°C 1°C | 17°C 4°C | 19°C 7°C | 17°C 9°C |
| Tal 840m Temperatur | 14°C 8°C | 12°C 3°C | 10°C -2°C | 16°C 2°C | 19°C 5°C | 21°C 8°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 13,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 48 % | 24 % | 39 % | 37 % | 43 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1023 | 1029 | 1027 | 1022 | 1015 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2234 m 1869 m | 1807 m 783 m | 1433 m 245 m | 2621 m 1417 m | 3059 m 2876 m | 3046 m 2681 m | 2690 m 2294 m |
| Neuschnee Berg 1039m Tal 840m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1039m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | NO 10 22 | N-N-O 9 18 | N-N-O 7 14 | S 9 11 | SO 6 11 | W-S-W 5 7 |
| Tal 840m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | NO 10 22 | N-N-O 9 18 | N-N-O 7 14 | S 9 11 | SO 6 11 | W-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:10 | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:03 | 05:01 | 04:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:44 20:03 | 05:42 20:05 | 05:41 20:06 | 05:39 20:07 | 05:38 20:09 | 05:36 20:10 | 05:34 20:11 |
| Dämmerungs- ende | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 |
| Mond- aufgang untergang | 16:52 04:14 | 18:02 04:29 | 19:12 04:45 | 20:21 05:02 | 21:32 05:24 | 22:38 05:50 | 23:40 06:24 |
Bitte wählen | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » |
Wetter Wexl Arena – St. Corona am Wechsel / Skiwetter & Bergwetter Wexl Arena – St. Corona am Wechsel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub