Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2076m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2076m Temperatur | 12°C 8°C | 14°C 9°C | 13°C 6°C | 10°C 4°C | 11°C 3°C | 9°C 2°C | 12°C 6°C |
| Tal 1020m Temperatur | 23°C 10°C | 23°C 10°C | 24°C 12°C | 19°C 11°C | 17°C 10°C | 20°C 8°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 12,5 Std. | 7,5 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 10 % | 5 % | 70 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 39 % | 39 % | 53 % | 83 % | 51 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1020 | 1014 | 1016 | 1012 | 1012 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 10 l /m² | 3 l /m² | 17 l /m² | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3499 m 3221 m | 3649 m 3453 m | 3455 m 2944 m | 3737 m 2621 m | 3492 m 2369 m | 3239 m 2306 m | 3547 m 3108 m |
| Neuschnee Berg 2076m Tal 1020m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2076m Ø in km/h Max in km/h | NO 12 14 | O-N-O 10 18 | W 17 22 | W 14 14 | W 23 25 | SW 27 32 | S-S-W 20 25 |
| Tal 1020m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 8 11 | N 5 11 | W-N-W 11 18 | N-N-W 7 7 | S-S-W 8 11 | W-N-W 11 14 | W-N-W 9 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:33 21:08 | 05:32 21:09 | 05:31 21:10 | 05:31 21:11 | 05:30 21:12 | 05:30 21:13 | 05:29 21:14 |
| Dämmerungs- ende | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
| Mond- aufgang untergang | 19:48 03:57 | 20:55 04:22 | 21:58 04:54 | 22:53 05:36 | 23:38 06:26 | - 07:27 | 00:13 08:33 |
Bitte wählen | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
Wetter Wildhaus – Gamserrugg (Toggenburg) / Skiwetter & Bergwetter Wildhaus – Gamserrugg (Toggenburg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 29.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen