Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 292m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 292m Temperatur | 15°C 1°C | 2°C -2°C | -1°C -4°C | 4°C -3°C | 2°C 1°C | 4°C 3°C | 3°C 3°C |
| Tal 230m Temperatur | 16°C 1°C | 2°C -2°C | 0°C -4°C | 5°C -3°C | 3°C 1°C | 5°C 3°C | 4°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 15 % | 5 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 38 % | 46 % | 30 % | 84 % | 96 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1023 | 1034 | 1033 | 1021 | 1018 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 28 l /m² | 15 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1997 m 1235 m | 1295 m 0 m | 0 m 0 m | 335 m 0 m | 2767 m 0 m | 2773 m 2234 m | 2471 m 206 m |
| Neuschnee Berg 292m Tal 230m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 292m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 43 | NO 15 22 | O-N-O 14 22 | O-S-O 11 18 | O-S-O 7 14 | NO 11 32 | N-N-O 12 29 |
| Tal 230m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 43 | NO 15 22 | O-N-O 14 22 | O-S-O 11 18 | O-S-O 7 14 | NO 11 32 | N-N-O 12 29 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 05:59 | 05:57 | 05:56 | 05:54 | 05:53 | 05:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:28 17:39 | 06:27 17:40 | 06:25 17:41 | 06:23 17:42 | 06:22 17:44 | 06:20 17:45 | 06:19 17:46 |
| Dämmerungs- ende | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
| Mond- aufgang untergang | 13:20 04:23 | 14:36 05:04 | 15:52 05:37 | 17:05 06:02 | 18:14 06:25 | 19:22 06:45 | 20:27 07:05 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Wilmot Mountain / Skiwetter & Bergwetter Wilmot Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub