Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 34m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 34m Temperatur | 27°C 22°C | 28°C 20°C | 30°C 18°C | 33°C 20°C | 33°C 21°C | 32°C 22°C | 31°C 23°C |
| Tal 30m Temperatur | 27°C 22°C | 28°C 20°C | 30°C 18°C | 33°C 20°C | 33°C 21°C | 32°C 22°C | 31°C 23°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 41 % | 28 % | 29 % | 29 % | 47 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 5041 m 4626 m | 5185 m 4859 m | 4816 m 4249 m | 4154 m 4003 m | 4086 m 4006 m | 4198 m 4032 m | 4449 m 4215 m |
| Neuschnee Berg 34m Tal 30m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 34m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 16 29 | NO 9 18 | O-N-O 7 11 | SW 7 14 | SO 6 14 | O 9 22 | O 12 22 |
| Tal 30m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 16 29 | NO 9 18 | O-N-O 7 11 | SW 7 14 | SO 6 14 | O 9 22 | O 12 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:14 19:17 | 07:15 19:16 | 07:15 19:15 | 07:16 19:13 | 07:16 19:12 | 07:17 19:11 | 07:17 19:10 |
| Dämmerungs- ende | 19:41 | 19:39 | 19:38 | 19:37 | 19:36 | 19:35 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 18:39 06:06 | 19:10 07:05 | 19:43 08:06 | 20:19 09:11 | 21:01 10:18 | 21:50 11:27 | 22:47 12:35 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter WinterClub Indoor Ski & Snowboard – Winter Park / Skiwetter & Bergwetter WinterClub Indoor Ski & Snowboard – Winter Park
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub