Skigebiete Ferienland Schwarzwald
Ferienland Schwarzwald: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Ferienland Schwarzwald - preiswerte Skigebiete im Ferienland Schwarzwald - Preisvergleich aller Skigebiete im Ferienland Schwarzwald
Preiswerte Skipässe im Ferienland Schwarzwald für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Ferienland Schwarzwald
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Ferienland Schwarzwald.
1-8 von 8 Skigebieten
| Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 903 m - 978 m (Differenz 75m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 970 m (Differenz 70m) |
| Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 902 m (Differenz 52m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 920 m - 975 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1100 m (Differenz 150m) |
| Pisten | 0,9 km 0 km 0,9 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 988 m - 1058 m (Differenz 70m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 970 m - 1080 m (Differenz 110m) |
| Pisten | 0,6 km 0 km 0,6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 1000 m (Differenz 100m) |
| Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-8 von 8 Skigebieten
