Skigebiete Green Mountains
Green Mountains: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in den Green Mountains - preiswerte Skigebiete in den Green Mountains - Preisvergleich aller Skigebiete in den Green Mountains
Preiswerte Skipässe in den Green Mountains für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 17,67 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 18,24 pro Stern
- Skigebiete ab € 4,32
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in den Green Mountains
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in den Green Mountains.
Green Mountains: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | C$ 115,- / ca. € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 185 m - 553 m (Differenz 368m) |
| Pisten | 45 km 10 km 15 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 29,35 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 441 m - 960 m (Differenz 519m) |
| Pisten | 30 km 15 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 199,- / ca. € 172,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 40,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 355 m - 1293 m (Differenz 938m) |
| Pisten | 118,4 km 20 km 47,4 km 51 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Green Mountains: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | C$ 92,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 317 m - 850 m (Differenz 533m) |
| Pisten | 30 km 10 km 8 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 93,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 239 m - 714 m (Differenz 475m) |
| Pisten | 24 km 8 km 10 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 555 m - 810 m (Differenz 255m) |
| Pisten | 15 km 5 km 4 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-29 von 29 Skigebieten
| Skipass | US$ 5,- / ca. € 4,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 132 m - 189 m (Differenz 57m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 15,- / ca. € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 5,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 260 m - 380 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 2,6 km 1,5 km 1 km 0,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 15,- / ca. € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 5,89 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 252 m - 355 m (Differenz 103m) |
| Pisten | 2,2 km 1,2 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 19,- / ca. € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 122 m - 213 m (Differenz 91m) |
| Pisten | 2 km 0,6 km 0,7 km 0,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 28,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 250 m - 332 m (Differenz 82m) |
| Pisten | 3 km 2 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,85 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 219 m - 768 m (Differenz 549m) |
| Pisten | 1,8 km 1,2 km 0,6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 62,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,40 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 198 m - 380 m (Differenz 182m) |
| Pisten | 5 km 2 km 2,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 555 m - 810 m (Differenz 255m) |
| Pisten | 15 km 5 km 4 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 92,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 317 m - 850 m (Differenz 533m) |
| Pisten | 30 km 10 km 8 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 93,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 239 m - 714 m (Differenz 475m) |
| Pisten | 24 km 8 km 10 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 97,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,56 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 400 m - 860 m (Differenz 460m) |
| Pisten | 20 km 6 km 7 km 7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 115,- / ca. € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 185 m - 553 m (Differenz 368m) |
| Pisten | 45 km 10 km 15 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 109,- / ca. € 94,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 34,84 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 220 m - 411 m (Differenz 191m) |
| Pisten | 10,5 km 3,5 km 4 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 29,35 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 441 m - 960 m (Differenz 519m) |
| Pisten | 30 km 15 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 30,21 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 314 m - 1112 m (Differenz 798m) |
| Pisten | 78 km 13 km 41 km 24 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 594 m - 1001 m (Differenz 407m) |
| Pisten | 45 km 15 km 18 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 119,- / ca. € 103,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 35,42 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 350 m - 868 m (Differenz 518m) |
| Pisten | 23 km 7 km 7 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 124,- / ca. € 107,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 610 m - 1209 m (Differenz 599m) |
| Pisten | 30,4 km 5,4 km 14 km 11 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 125,- / ca. € 108,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 34,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 487 m - 1108 m (Differenz 621m) |
| Pisten | 46 km 14 km 17 km 15 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 129,- / ca. € 111,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 32,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 563 m - 1175 m (Differenz 612m) |
| Pisten | 76 km 15 km 31 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 197,78 / ca. € 171,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 47,42 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 600 m - 1181 m (Differenz 581m) |
| Pisten | 92 km 60 km 20 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 199,- / ca. € 172,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 40,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 355 m - 1293 m (Differenz 938m) |
| Pisten | 118,4 km 20 km 47,4 km 51 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 199,- / ca. € 172,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 50,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 585 m - 1095 m (Differenz 510m) |
| Pisten | 60 km 6 km 46 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 243,75 / ca. € 210,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 60,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 452 m - 1240 m (Differenz 788m) |
| Pisten | 85 km 17 km 38 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 550 m - 975 m (Differenz 425m) |
| Pisten | 19,3 km 5,6 km 9,5 km 4,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 225 m - 270 m (Differenz 45m) |
| Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 320 m - 630 m (Differenz 310m) |
| Lifte/Bahnen |
|
1-29 von 29 Skigebieten
