Skigebiete Indien
Skiwetter Indien
Wettervorhersage in Indien für 7 Skigebiete - Bergwetter in Indien für 7 Tage
Wetter Indien
Überwiegendes Wetter in Indien zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Indien für 7 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| So | 14.12. | ![]() |
| Mo | 15.12. | ![]() |
| Di | 16.12. | ![]() |
| Mi | 17.12. | ![]() |
| Do | 18.12. | ![]() |
| Fr | 19.12. | ![]() |
| Sa | 20.12. | ![]() |
| So 14.12. | Mo 15.12. | Di 16.12. | Mi 17.12. | Do 18.12. | Fr 19.12. | Sa 20.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Indien
- Indien einschränken auf
Bundesstaaten:
Indien wechseln zuGebirgszüge:
1-7 von 7 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 3980 m | Tal 2650 m |
|---|---|---|
So | -1/1 °C | 4/7 °C |
Mo | 0/1 °C | 5/7 °C |
Di | 1/3 °C | 6/9 °C |
Mi | 2/4 °C | 7/10 °C |
Do | 3/3 °C | 8/9 °C |
Fr | 3/4 °C | 8/10 °C |
Sa | -1/3 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 3980 m | -1/1 °C | 0/1 °C | 1/3 °C | 2/4 °C | 3/3 °C | 3/4 °C | -1/3 °C |
| Tal 2650 m | 4/7 °C | 5/7 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 8/9 °C | 8/10 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2873 m | Tal 2475 m |
|---|---|---|
So | 3/6 °C | 5/8 °C |
Mo | 4/6 °C | 6/8 °C |
Di | 5/8 °C | 7/10 °C |
Mi | 6/9 °C | 8/11 °C |
Do | 7/8 °C | 9/10 °C |
Fr | 7/9 °C | 9/11 °C |
Sa | 3/8 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2873 m | 3/6 °C | 4/6 °C | 5/8 °C | 6/9 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 3/8 °C |
| Tal 2475 m | 5/8 °C | 6/8 °C | 7/10 °C | 8/11 °C | 9/10 °C | 9/11 °C | 5/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3069 m | Tal 2702 m |
|---|---|---|
So | 1/8 °C | 4/12 °C |
Mo | 1/8 °C | 4/12 °C |
Di | 0/8 °C | 3/12 °C |
Mi | 1/9 °C | 4/13 °C |
Do | 1/9 °C | 4/13 °C |
Fr | 1/9 °C | 4/13 °C |
Sa | 0/8 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 3069 m | 1/8 °C | 1/8 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | 1/9 °C | 0/8 °C |
| Tal 2702 m | 4/12 °C | 4/12 °C | 3/12 °C | 4/13 °C | 4/13 °C | 4/13 °C | 3/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 5300 m | Tal 2500 m |
|---|---|---|
So | -9/-6 °C | 4/8 °C |
Mo | -8/-6 °C | 5/8 °C |
Di | -7/-4 °C | 6/10 °C |
Mi | -6/-3 °C | 7/11 °C |
Do | -5/-4 °C | 8/10 °C |
Fr | -5/-3 °C | 8/11 °C |
Sa | -9/-4 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 5300 m | -9/-6 °C | -8/-6 °C | -7/-4 °C | -6/-3 °C | -5/-4 °C | -5/-3 °C | -9/-4 °C |
| Tal 2500 m | 4/8 °C | 5/8 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 8/10 °C | 8/11 °C | 4/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2730 m | Tal 2700 m |
|---|---|---|
So | 3/6 °C | 3/7 °C |
Mo | 4/6 °C | 4/7 °C |
Di | 5/8 °C | 5/9 °C |
Mi | 6/9 °C | 6/10 °C |
Do | 7/8 °C | 7/9 °C |
Fr | 7/9 °C | 7/10 °C |
Sa | 3/8 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2730 m | 3/6 °C | 4/6 °C | 5/8 °C | 6/9 °C | 7/8 °C | 7/9 °C | 3/8 °C |
| Tal 2700 m | 3/7 °C | 4/7 °C | 5/9 °C | 6/10 °C | 7/9 °C | 7/10 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2970 m | Tal 2730 m |
|---|---|---|
So | 4/6 °C | 4/7 °C |
Mo | 5/6 °C | 5/7 °C |
Di | 6/8 °C | 6/9 °C |
Mi | 7/9 °C | 7/10 °C |
Do | 8/8 °C | 8/9 °C |
Fr | 8/9 °C | 8/10 °C |
Sa | 4/8 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2970 m | 4/6 °C | 5/6 °C | 6/8 °C | 7/9 °C | 8/8 °C | 8/9 °C | 4/8 °C |
| Tal 2730 m | 4/7 °C | 5/7 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 8/9 °C | 8/10 °C | 4/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 210 m | Tal 200 m |
|---|---|---|
So | 15/25 °C | 15/25 °C |
Mo | 15/25 °C | 15/25 °C |
Di | 14/25 °C | 14/25 °C |
Mi | 15/26 °C | 15/26 °C |
Do | 15/26 °C | 15/26 °C |
Fr | 15/26 °C | 15/26 °C |
Sa | 14/25 °C | 14/25 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 210 m | 15/25 °C | 15/25 °C | 14/25 °C | 15/26 °C | 15/26 °C | 15/26 °C | 14/25 °C |
| Tal 200 m | 15/25 °C | 15/25 °C | 14/25 °C | 15/26 °C | 15/26 °C | 15/26 °C | 14/25 °C |
1-7 von 7 Skigebieten



