Skiwetter Tessin
Wettervorhersage im Tessin für 12 Skigebiete - Bergwetter im Tessin für 7 Tage
Wetter Tessin
Überwiegendes Wetter im Tessin zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Tessin für 12 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 24.12. | ![]() |
| Do | 25.12. | ![]() |
| Fr | 26.12. | ![]() |
| Sa | 27.12. | ![]() |
| So | 28.12. | ![]() |
| Mo | 29.12. | ![]() |
| Di | 30.12. | ![]() |
| Mi 24.12. | Do 25.12. | Fr 26.12. | Sa 27.12. | So 28.12. | Mo 29.12. | Di 30.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Tessin
- Tessin einschränken auf
Tourismusregionen:
Täler:
Tessin wechseln zuGebirgszüge:
1-12 von 12 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2123 m | Tal 925 m |
|---|---|---|
Mi | -9/-3 °C | -1/5 °C |
Do | -9/-4 °C | -2/3 °C |
Fr | -10/-2 °C | -2/4 °C |
Sa | -8/2 °C | 1/9 °C |
So | -10/-1 °C | -2/5 °C |
Mo | -8/0 °C | 0/6 °C |
Di | -8/0 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2123 m | -9/-3 °C | -9/-4 °C | -10/-2 °C | -8/2 °C | -10/-1 °C | -8/0 °C | -8/0 °C |
| Tal 925 m | -1/5 °C | -2/3 °C | -2/4 °C | 1/9 °C | -2/5 °C | 0/6 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2331 m | Tal 1482 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-4 °C | -8/2 °C |
Do | -10/-5 °C | -9/0 °C |
Fr | -11/-2 °C | -9/2 °C |
Sa | -7/2 °C | -5/8 °C |
So | -8/0 °C | -4/5 °C |
Mo | -7/0 °C | -4/6 °C |
Di | -10/0 °C | -8/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2331 m | -10/-4 °C | -10/-5 °C | -11/-2 °C | -7/2 °C | -8/0 °C | -7/0 °C | -10/0 °C |
| Tal 1482 m | -8/2 °C | -9/0 °C | -9/2 °C | -5/8 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | -8/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2280 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-3 °C | -3/2 °C |
Do | -10/-4 °C | -2/1 °C |
Fr | -11/-1 °C | -3/3 °C |
Sa | -7/3 °C | -1/8 °C |
So | -8/1 °C | -3/4 °C |
Mo | -7/1 °C | -1/5 °C |
Di | -10/1 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2280 m | -10/-3 °C | -10/-4 °C | -11/-1 °C | -7/3 °C | -8/1 °C | -7/1 °C | -10/1 °C |
| Tal 1650 m | -3/2 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -1/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -4/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 1175 m |
|---|---|---|
Mi | -10/-3 °C | -5/4 °C |
Do | -10/-4 °C | -5/3 °C |
Fr | -11/-1 °C | -6/6 °C |
Sa | -7/3 °C | -2/10 °C |
So | -8/1 °C | -3/8 °C |
Mo | -7/1 °C | -2/8 °C |
Di | -10/1 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2250 m | -10/-3 °C | -10/-4 °C | -11/-1 °C | -7/3 °C | -8/1 °C | -7/1 °C | -10/1 °C |
| Tal 1175 m | -5/4 °C | -5/3 °C | -6/6 °C | -2/10 °C | -3/8 °C | -2/8 °C | -5/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1270 m | Tal 1045 m |
|---|---|---|
Mi | -2/2 °C | -2/4 °C |
Do | -3/2 °C | -3/2 °C |
Fr | -3/3 °C | -3/3 °C |
Sa | 0/8 °C | 0/8 °C |
So | -3/4 °C | -3/4 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/5 °C |
Di | -2/6 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1270 m | -2/2 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -2/6 °C |
| Tal 1045 m | -2/4 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1578 m | Tal 1207 m |
|---|---|---|
Mi | -3/2 °C | -1/6 °C |
Do | -2/1 °C | 0/4 °C |
Fr | -3/3 °C | -1/6 °C |
Sa | -1/8 °C | 1/11 °C |
So | -3/4 °C | -1/7 °C |
Mo | -1/5 °C | 1/8 °C |
Di | -4/5 °C | -2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1578 m | -3/2 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -1/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -4/5 °C |
| Tal 1207 m | -1/6 °C | 0/4 °C | -1/6 °C | 1/11 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | -2/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1262 m | Tal 1156 m |
|---|---|---|
Mi | -7/4 °C | -6/5 °C |
Do | -8/2 °C | -7/3 °C |
Fr | -8/4 °C | -7/5 °C |
Sa | -4/10 °C | -3/11 °C |
So | -3/7 °C | -2/8 °C |
Mo | -3/8 °C | -2/9 °C |
Di | -7/7 °C | -6/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1262 m | -7/4 °C | -8/2 °C | -8/4 °C | -4/10 °C | -3/7 °C | -3/8 °C | -7/7 °C |
| Tal 1156 m | -6/5 °C | -7/3 °C | -7/5 °C | -3/11 °C | -2/8 °C | -2/9 °C | -6/8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1250 m | Tal 1180 m |
|---|---|---|
Mi | -3/3 °C | -2/4 °C |
Do | -3/2 °C | -2/3 °C |
Fr | -4/4 °C | -3/5 °C |
Sa | -1/9 °C | 0/10 °C |
So | -2/6 °C | -1/7 °C |
Mo | 0/7 °C | 1/8 °C |
Di | -4/6 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1250 m | -3/3 °C | -3/2 °C | -4/4 °C | -1/9 °C | -2/6 °C | 0/7 °C | -4/6 °C |
| Tal 1180 m | -2/4 °C | -2/3 °C | -3/5 °C | 0/10 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | -3/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1595 m | Tal 1395 m |
|---|---|---|
Mi | -6/1 °C | -2/2 °C |
Do | -6/0 °C | -3/1 °C |
Fr | -7/2 °C | -3/2 °C |
Sa | -5/6 °C | 0/7 °C |
So | -7/3 °C | -3/3 °C |
Mo | -5/4 °C | -1/4 °C |
Di | -5/4 °C | -2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1595 m | -6/1 °C | -6/0 °C | -7/2 °C | -5/6 °C | -7/3 °C | -5/4 °C | -5/4 °C |
| Tal 1395 m | -2/2 °C | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/7 °C | -3/3 °C | -1/4 °C | -2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 692 m | Tal 625 m |
|---|---|---|
Mi | 3/6 °C | 3/6 °C |
Do | 2/4 °C | 2/4 °C |
Fr | -1/4 °C | -1/4 °C |
Sa | 1/7 °C | 1/7 °C |
So | 0/8 °C | 0/8 °C |
Mo | -1/6 °C | -1/6 °C |
Di | 0/5 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 692 m | 3/6 °C | 2/4 °C | -1/4 °C | 1/7 °C | 0/8 °C | -1/6 °C | 0/5 °C |
| Tal 625 m | 3/6 °C | 2/4 °C | -1/4 °C | 1/7 °C | 0/8 °C | -1/6 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1610 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Mi | -7/2 °C | -6/2 °C |
Do | -7/1 °C | -6/1 °C |
Fr | -8/4 °C | -7/4 °C |
Sa | -4/8 °C | -3/8 °C |
So | -5/6 °C | -4/6 °C |
Mo | -4/6 °C | -3/6 °C |
Di | -7/6 °C | -6/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1610 m | -7/2 °C | -7/1 °C | -8/4 °C | -4/8 °C | -5/6 °C | -4/6 °C | -7/6 °C |
| Tal 1550 m | -6/2 °C | -6/1 °C | -7/4 °C | -3/8 °C | -4/6 °C | -3/6 °C | -6/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1248 m | Tal 1212 m |
|---|---|---|
Mi | -2/2 °C | -2/2 °C |
Do | -3/2 °C | -3/2 °C |
Fr | -3/3 °C | -3/3 °C |
Sa | 0/8 °C | 0/8 °C |
So | -3/4 °C | -3/4 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/5 °C |
Di | -2/6 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1248 m | -2/2 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -2/6 °C |
| Tal 1212 m | -2/2 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -1/5 °C | -2/6 °C |
1-12 von 12 Skigebieten



