Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 23m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 23m Temperatur | 14°C 8°C | 20°C 9°C | 17°C 10°C | 16°C 11°C | 16°C 10°C | 15°C 10°C | 15°C 11°C |
| Tal 13m Temperatur | 14°C 8°C | 20°C 9°C | 17°C 10°C | 16°C 11°C | 16°C 10°C | 15°C 10°C | 15°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 15 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 20 % | 70 % | 70 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 62 % | 81 % | 87 % | 82 % | 87 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1013 | 1017 | 1007 | 1008 | 1005 | 997 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 1 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3303 m 3046 m | 3468 m 2487 m | 2733 m 2309 m | 2275 m 1697 m | 2088 m 1639 m | 2369 m 2076 m | 2812 m 2070 m |
| Neuschnee Berg 23m Tal 13m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 23m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 24 47 | SW 22 47 | S 12 22 | W-N-W 12 25 | SO 8 11 | O-N-O 9 18 | S-S-O 16 43 |
| Tal 13m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 24 47 | SW 22 47 | S 12 22 | W-N-W 12 25 | SO 8 11 | O-N-O 9 18 | S-S-O 16 43 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 03:27 | 03:25 | 03:24 | 03:22 | 03:20 | 03:18 | 03:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:27 21:45 | 04:26 21:47 | 04:24 21:49 | 04:23 21:50 | 04:22 21:51 | 04:21 21:53 | 04:20 21:54 |
| Dämmerungs- ende | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:58 |
| Mond- aufgang untergang | 19:10 02:50 | 20:33 02:58 | 21:55 03:09 | 23:08 03:28 | - 03:59 | 00:05 04:50 | 00:41 05:59 |
Bitte wählen | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
Wetter Aberdeen Snowsports Centre / Skiwetter & Bergwetter Aberdeen Snowsports Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 28.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub