Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 70m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 70m Temperatur | 14°C 5°C | 19°C 11°C | 16°C 9°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 16°C 9°C | 17°C 9°C |
| Tal 50m Temperatur | 14°C 5°C | 19°C 11°C | 16°C 9°C | 15°C 7°C | 16°C 8°C | 16°C 9°C | 17°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 3,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % | 85 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 54 % | 53 % | 49 % | 40 % | 71 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1025 | 1026 | 1025 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1999 m 1222 m | 2641 m 1990 m | 2599 m 1678 m | 2147 m 1715 m | 2438 m 2240 m | 2312 m 1927 m | 2845 m 2382 m |
| Neuschnee Berg 70m Tal 50m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 70m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 11 | W 10 25 | NW 20 25 | N 11 14 | N-N-O 7 7 | N-N-O 10 14 | NO 21 25 |
| Tal 50m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 11 | W 10 25 | NW 20 25 | N 11 14 | N-N-O 7 7 | N-N-O 10 14 | NO 21 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 17:14 | 07:10 17:14 | 07:10 17:14 | 07:11 17:15 | 07:12 17:15 | 07:13 17:15 | 07:13 17:15 |
| Dämmerungs- ende | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| Mond- aufgang untergang | 18:20 08:33 | 19:33 09:35 | 20:45 10:25 | 21:54 11:06 | 22:58 11:40 | 23:58 12:09 | - 12:35 |
Bitte wählen | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » | Fr 12. Dez. Details » |
Wetter Across Shigenobu / Skiwetter & Bergwetter Across Shigenobu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 06.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
