Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1810m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1810m Temperatur | 17°C 9°C | 19°C 12°C | 24°C 12°C | 16°C 6°C | 16°C 10°C | 18°C 12°C | 18°C 10°C |
| Tal 810m Temperatur | 27°C 12°C | 29°C 13°C | 31°C 15°C | 20°C 12°C | 26°C 10°C | 28°C 13°C | 29°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. | 12,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 5 % | 70 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 49 % | 48 % | 97 % | 44 % | 41 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1017 | 1013 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 6 l /m² | - | - | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3845 m 3248 m | 4340 m 3777 m | 4711 m 4283 m | 3784 m 3162 m | 4019 m 3585 m | 4045 m 3473 m | 3958 m 3409 m |
| Neuschnee Berg 1810m Tal 810m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1810m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 7 | S 8 11 | S-S-W 15 25 | N-N-W 8 11 | S-S-O 8 14 | N-N-W 9 18 | S 13 18 |
| Tal 810m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 7 | S 3 7 | S 7 14 | W-N-W 5 11 | S-S-O 4 11 | N-N-W 5 14 | S 5 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:10 19:51 | 06:11 19:50 | 06:12 19:48 | 06:14 19:46 | 06:15 19:44 | 06:16 19:42 | 06:18 19:40 |
| Dämmerungs- ende | 20:23 | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:11 |
| Mond- aufgang untergang | 19:16 03:54 | 19:34 05:06 | 19:51 06:18 | 20:06 07:30 | 20:22 08:43 | 20:40 09:59 | 21:02 11:17 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Aflenz Bürgeralm / Skiwetter & Bergwetter Aflenz Bürgeralm
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub