Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1807m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1807m Temperatur | -6°C -15°C | -1°C -10°C | 1°C -7°C | 1°C -4°C | 1°C -10°C | -6°C -15°C | -5°C -14°C |
| Tal 1350m Temperatur | -3°C -13°C | 2°C -8°C | 4°C -5°C | 4°C -2°C | 4°C -8°C | -3°C -13°C | -2°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 3 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 37 % | 21 % | 26 % | 58 % | 76 % | 76 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1020 | 1020 | 1015 | 1009 | 1010 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 462 m 0 m | 845 m 0 m | 1300 m 53 m | 1406 m 1238 m | 1334 m 0 m | 299 m 0 m | 643 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1807m Tal 1350m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1807m Ø in km/h Max in km/h | W 27 36 | W-N-W 27 47 | SW 32 32 | W-S-W 34 47 | W-N-W 41 43 | NW 43 50 | W-N-W 40 65 |
| Tal 1350m Ø in km/h Max in km/h | W 27 36 | W-N-W 27 47 | SW 32 32 | W-S-W 34 47 | W-N-W 41 43 | NW 43 50 | W-N-W 40 65 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:54 16:34 | 06:54 16:35 | 06:55 16:36 | 06:55 16:36 | 06:55 16:37 | 06:55 16:38 | 06:55 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 11:07 23:38 | 11:32 - | 12:00 00:45 | 12:32 01:56 | 13:12 03:11 | 14:02 04:28 | 15:02 05:43 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Blanche Takayama / Skiwetter & Bergwetter Blanche Takayama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub