Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 966m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 966m Temperatur | 10°C 5°C | 18°C 3°C | 8°C 1°C | 4°C 1°C | 6°C 1°C | 10°C 1°C | 13°C 1°C |
| Tal 903m Temperatur | 11°C 5°C | 19°C 3°C | 9°C 1°C | 5°C 1°C | 7°C 1°C | 11°C 1°C | 14°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 11 Std. | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 85 % | 20 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 95 % | 51 % | 95 % | 93 % | 79 % | 71 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1011 | 1018 | 1011 | 1018 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2523 m 2149 m | 2779 m 2426 m | 2458 m 1110 m | 1954 m 866 m | 1203 m 726 m | 1570 m 1041 m | 2103 m 1530 m |
| Neuschnee Berg 966m Tal 903m | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 966m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 32 | S-S-W 6 11 | N-N-O 9 14 | N-N-W 5 7 | S 3 7 | NO 2 4 | S 3 4 |
| Tal 903m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 32 | S-S-W 6 11 | N-N-O 9 14 | N-N-W 5 7 | S 3 7 | NO 2 4 | S 3 4 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:44 20:06 | 06:42 20:08 | 06:40 20:09 | 06:38 20:11 | 06:36 20:12 | 06:34 20:14 | 06:32 20:15 |
| Dämmerungs- ende | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 |
| Mond- aufgang untergang | 03:47 11:44 | 04:16 12:55 | 04:39 14:09 | 04:59 15:24 | 05:16 16:40 | 05:32 17:59 | 05:48 19:20 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Böttingen / Skiwetter & Bergwetter Böttingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub