Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 598m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 598m Temperatur | 24°C 14°C | 26°C 10°C | 26°C 13°C | 27°C 13°C | 28°C 15°C | 26°C 16°C | 27°C 12°C |
| Tal 547m Temperatur | 24°C 14°C | 26°C 10°C | 26°C 13°C | 27°C 13°C | 28°C 15°C | 26°C 16°C | 27°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 14,5 Std. | 11 Std. | 14,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 24 % | 33 % | 36 % | 21 % | 43 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1025 | 1021 | 1020 | 1016 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3804 m 3498 m | 3941 m 3645 m | 3644 m 3151 m | 3671 m 3152 m | 3630 m 3336 m | 3956 m 3535 m | 4149 m 3919 m |
| Neuschnee Berg 598m Tal 547m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 598m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 11 | W-N-W 4 14 | NW 6 18 | W-N-W 4 14 | W-N-W 9 36 | W-N-W 7 18 | O-N-O 10 22 |
| Tal 547m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 11 | W-N-W 4 14 | NW 6 18 | W-N-W 4 14 | W-N-W 9 36 | W-N-W 7 18 | O-N-O 10 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:36 21:29 | 05:37 21:28 | 05:38 21:28 | 05:38 21:27 | 05:39 21:27 | 05:40 21:26 | 05:41 21:26 |
| Dämmerungs- ende | 22:08 | 22:08 | 22:07 | 22:07 | 22:06 | 22:06 | 22:05 |
| Mond- aufgang untergang | 23:33 08:48 | 23:50 09:59 | - 11:10 | 00:05 12:21 | 00:21 13:35 | 00:38 14:52 | 00:58 16:13 |
Bitte wählen | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
Wetter Bottenwil – Piz Graben / Skiwetter & Bergwetter Bottenwil – Piz Graben
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.07.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub