Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1006m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1006m Temperatur | -8°C -13°C | -8°C -14°C | -7°C -14°C | -4°C -9°C | -1°C -5°C | 3°C -6°C | 0°C -4°C |
| Tal 660m Temperatur | -6°C -12°C | -6°C -13°C | -5°C -13°C | -2°C -8°C | 1°C -4°C | 5°C -5°C | 2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 80 % | 76 % | 85 % | 80 % | 73 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1016 | 1014 | 1018 | 1016 | 1006 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 71 m 0 m | 1706 m 0 m | 2390 m 0 m | 1281 m 206 m |
| Neuschnee Berg 1006m Tal 660m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1006m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 25 | N 11 18 | N 6 14 | S 9 18 | S-S-O 8 18 | S-S-O 3 11 | S-S-O 6 14 |
| Tal 660m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 25 | N 11 18 | N 6 14 | S 9 18 | S-S-O 8 18 | S-S-O 3 11 | S-S-O 6 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:31 | 06:29 | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 16:29 | 07:05 16:31 | 07:03 16:33 | 07:02 16:34 | 07:01 16:36 | 06:59 16:38 | 06:58 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 14:26 06:32 | 15:53 07:06 | 17:18 07:31 | 18:38 07:50 | 19:55 08:05 | 21:08 08:19 | 22:20 08:32 |
Bitte wählen | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » |
Wetter Búče – Renčišov / Skiwetter & Bergwetter Búče – Renčišov
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 31.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub