Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1714m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1714m Temperatur | 23°C 14°C | 23°C 14°C | 21°C 10°C | 16°C 8°C | 21°C 8°C | 21°C 11°C | 20°C 10°C |
| Tal 1556m Temperatur | 24°C 15°C | 24°C 15°C | 22°C 11°C | 17°C 9°C | 22°C 9°C | 22°C 12°C | 21°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 60 % | 70 % | 70 % | 5 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 26 % | 49 % | 49 % | 77 % | 48 % | 56 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 5 l /m² | 13 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4245 m 3959 m | 3990 m 3711 m | 3894 m 3440 m | 3756 m 3199 m | 4064 m 3541 m | 4269 m 3767 m | 4036 m 3937 m |
| Neuschnee Berg 1714m Tal 1556m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1714m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | SW 7 11 | N-N-O 5 7 | N 12 18 | N-N-W 9 11 | W 6 7 | SW 7 7 |
| Tal 1556m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | SW 7 11 | N-N-O 5 7 | N 12 18 | N-N-W 9 11 | W 6 7 | SW 7 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 20:33 | 06:18 20:31 | 06:19 20:29 | 06:21 20:28 | 06:22 20:26 | 06:23 20:24 | 06:24 20:22 |
| Dämmerungs- ende | 21:06 | 21:05 | 21:03 | 21:01 | 20:59 | 20:57 | 20:55 |
| Mond- aufgang untergang | 08:15 21:16 | 09:32 21:33 | 10:45 21:50 | 11:58 22:08 | 13:09 22:29 | 14:19 22:56 | 15:27 23:29 |
Bitte wählen | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
Wetter Bündalift – Davos / Skiwetter & Bergwetter Bündalift – Davos
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 14.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub