Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2532m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2532m Temperatur | -6°C -8°C | -6°C -12°C | -15°C -15°C | -14°C -14°C | -12°C -12°C | -5°C -12°C | -8°C -12°C |
| Tal 1476m Temperatur | 4°C -4°C | 2°C -2°C | 0°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -5°C | 3°C -4°C | 2°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 87 % | 85 % | 88 % | 81 % | 60 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 990 | 997 | 1003 | 1001 | 1006 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1838 m 293 m | 1328 m 795 m | 1012 m 232 m | 1096 m 0 m | 1183 m 258 m | 1445 m 310 m | 1249 m 223 m |
| Neuschnee Berg 2532m Tal 1476m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2532m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 18 | O-S-O 8 11 | N-N-W 9 11 | N 6 7 | N 7 11 | S 5 11 | S-S-O 13 18 |
| Tal 1476m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 18 | N 6 7 | N-N-W 4 7 | SW 5 7 | N-N-W 6 7 | S 5 11 | S-S-O 13 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:57 17:27 | 07:56 17:29 | 07:55 17:30 | 07:54 17:31 | 07:53 17:33 | 07:52 17:34 | 07:50 17:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 11:36 02:40 | 12:16 04:02 | 13:11 05:18 | 14:19 06:23 | 15:40 07:13 | 17:02 07:51 | 18:23 08:18 |
Bitte wählen | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
Wetter Bürchen/Törbel – Moosalp / Skiwetter & Bergwetter Bürchen/Törbel – Moosalp
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 27.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub