Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 390m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 390m Temperatur | 4°C -3°C | 4°C 2°C | 4°C 2°C | 4°C 0°C | 5°C 2°C | 2°C 1°C | 2°C 1°C |
| Tal 340m Temperatur | 5°C -2°C | 5°C 3°C | 5°C 3°C | 5°C 1°C | 6°C 3°C | 3°C 2°C | 3°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 100 % | 100 % | 97 % | 97 % | 89 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1012 | 1009 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1548 m 0 m | 1895 m 1361 m | 1749 m 1110 m | 1515 m 893 m | 1574 m 1125 m | 1344 m 372 m | 552 m 388 m |
| Neuschnee Berg 390m Tal 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 390m Ø in km/h Max in km/h | S 11 32 | SO 5 14 | W-S-W 6 40 | S-S-W 6 36 | S-S-O 6 32 | O-S-O 6 22 | SO 6 18 |
| Tal 340m Ø in km/h Max in km/h | S 11 32 | SO 5 14 | W-S-W 6 40 | S-S-W 6 36 | S-S-O 6 32 | O-S-O 6 22 | SO 6 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:49 | 07:48 | 07:48 | 07:47 | 07:46 | 07:46 | 07:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 16:46 | 08:26 16:47 | 08:25 16:49 | 08:24 16:51 | 08:24 16:52 | 08:23 16:54 | 08:22 16:55 |
| Dämmerungs- ende | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 |
| Mond- aufgang untergang | 02:52 11:46 | 04:04 12:06 | 05:16 12:32 | 06:23 13:10 | 07:21 14:00 | 08:06 15:03 | 08:40 16:15 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Büschergrund (Freudenberg) / Skiwetter & Bergwetter Büschergrund (Freudenberg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub