Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 752m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 752m Temperatur | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | -1°C -1°C | 0°C -1°C | -2°C -6°C | -6°C -8°C |
| Tal 658m Temperatur | 3°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 0°C -1°C | 1°C -1°C | -1°C -6°C | -5°C -8°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 96 % | 100 % | 97 % | 97 % | 85 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1019 | 1024 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1853 m 1372 m | 2113 m 1426 m | 1625 m 1370 m | 446 m 257 m | 519 m 406 m | 313 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 752m Tal 658m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 752m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 40 | W-S-W 11 32 | S 9 14 | SO 23 36 | O-S-O 28 36 | O-S-O 39 54 | O-S-O 45 58 |
| Tal 658m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 40 | W-S-W 11 32 | S 9 14 | SO 23 36 | O-S-O 28 36 | O-S-O 39 54 | O-S-O 45 58 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:13 | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:11 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:50 16:27 | 07:49 16:29 | 07:49 16:30 | 07:48 16:32 | 07:47 16:33 | 07:46 16:35 | 07:45 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 |
| Mond- aufgang untergang | 03:25 11:48 | 04:34 12:16 | 05:40 12:55 | 06:37 13:45 | 07:24 14:46 | 08:00 15:57 | 08:27 17:12 |
Bitte wählen | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
Wetter Čeřínek / Skiwetter & Bergwetter Čeřínek
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 13.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub