Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 26. Apr. Details » | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2033m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2033m Temperatur | 16°C -3°C | 16°C 1°C | 13°C 0°C | 2°C -1°C | 14°C -3°C | 17°C -3°C | 17°C -1°C |
| Tal 849m Temperatur | 20°C 4°C | 21°C 4°C | 19°C 6°C | 14°C 4°C | 19°C 1°C | 22°C 2°C | 23°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 12 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 70 % | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 46 % | 61 % | 91 % | 34 % | 34 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1017 | 1015 | 1019 | 1020 | 1018 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2701 m 2131 m | 2649 m 2442 m | 2540 m 2213 m | 2253 m 1848 m | 2612 m 1194 m | 2826 m 2583 m | 2951 m 2765 m |
| Neuschnee Berg 2033m Tal 849m | - - | - - | - - | 2 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2033m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | O-N-O 5 11 | S 5 7 | O-N-O 5 7 | NO 6 7 | N-N-O 6 7 | S 9 11 |
| Tal 849m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N 5 11 | NO 4 7 | N-N-O 5 7 | NO 6 7 | N-N-O 6 7 | N-N-O 6 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:27 | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:00 20:11 | 05:59 20:12 | 05:57 20:13 | 05:55 20:15 | 05:54 20:16 | 05:52 20:17 | 05:51 20:19 |
| Dämmerungs- ende | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 |
| Mond- aufgang untergang | 14:42 03:53 | 15:54 04:10 | 17:04 04:26 | 18:13 04:41 | 19:22 04:58 | 20:32 05:16 | 21:41 05:38 |
Bitte wählen | So 26. Apr. Details » | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » |
Wetter Dorfgastein/Großarltal / Skiwetter & Bergwetter Dorfgastein/Großarltal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 26.04.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen