Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 780m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 780m Temperatur | 18°C 5°C | 19°C 7°C | 11°C 6°C | 9°C 6°C | 16°C 4°C | 17°C 7°C | 18°C 2°C |
| Tal 655m Temperatur | 19°C 6°C | 20°C 8°C | 12°C 7°C | 10°C 7°C | 17°C 5°C | 18°C 8°C | 19°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 63 % | 97 % | 98 % | 48 % | 52 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1007 | 1020 | 1022 | 1019 | 1020 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 7 l /m² | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2744 m 2471 m | 2623 m 2169 m | 2107 m 1425 m | 1722 m 1425 m | 1929 m 1592 m | 2207 m 1637 m | 2025 m 1265 m |
| Neuschnee Berg 780m Tal 655m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 780m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | SO 7 14 | W-N-W 5 14 | NO 2 4 | NW 5 11 | N-N-W 5 11 | NO 5 11 |
| Tal 655m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | SO 7 14 | W-N-W 5 14 | NO 2 4 | NW 5 11 | N-N-W 5 11 | NO 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:22 19:51 | 06:20 19:53 | 06:19 19:54 | 06:17 19:55 | 06:15 19:57 | 06:13 19:58 | 06:11 19:59 |
| Dämmerungs- ende | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 |
| Mond- aufgang untergang | 04:20 13:51 | 04:39 15:05 | 04:57 16:21 | 05:13 17:40 | 05:30 19:00 | 05:49 20:25 | 06:11 21:54 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Druckerhof – Unterach am Attersee / Skiwetter & Bergwetter Druckerhof – Unterach am Attersee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub