Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 476m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 476m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C -2°C | 2°C -1°C | 4°C -1°C | 4°C 1°C | 3°C -1°C | 3°C -2°C |
| Tal 441m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C -2°C | 2°C -1°C | 4°C -1°C | 4°C 1°C | 3°C -1°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 93 % | 93 % | 86 % | 53 % | 52 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1020 | 1021 | 1020 | 1017 | 1017 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2326 m 1468 m | 1541 m 0 m | 1938 m 449 m | 1319 m 49 m | 1394 m 314 m | 443 m 0 m | 557 m 0 m |
| Neuschnee Berg 476m Tal 441m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 476m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 3 4 | SO 4 4 | O-S-O 8 14 | O-S-O 6 14 | O-S-O 25 47 | O-S-O 21 40 | O-S-O 21 40 |
| Tal 441m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 3 4 | SO 4 4 | O-S-O 8 14 | O-S-O 6 14 | O-S-O 25 47 | O-S-O 21 40 | O-S-O 21 40 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:37 | 07:55 16:38 | 07:54 16:40 | 07:53 16:41 | 07:52 16:43 | 07:52 16:44 | 07:51 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 |
| Mond- aufgang untergang | 04:40 12:25 | 05:46 13:03 | 06:43 13:54 | 07:30 14:55 | 08:06 16:05 | 08:34 17:20 | 08:55 18:36 |
Bitte wählen | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
Wetter Ebersdorf (Saldenburg) / Skiwetter & Bergwetter Ebersdorf (Saldenburg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 14.01.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub