Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 740m Temperatur | 1°C -3°C | 0°C -1°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 1°C -3°C | -3°C -3°C | 0°C -4°C |
| Tal 670m Temperatur | 1°C -3°C | 0°C -1°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 1°C -3°C | -3°C -3°C | 0°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 95 % | 89 % | 93 % | 91 % | 96 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1011 | 1005 | 1004 | 1006 | 996 | 992 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 561 m 206 m | 537 m 258 m | 389 m 0 m | 999 m 0 m | 1284 m 210 m | 60 m 0 m | 343 m 0 m |
| Neuschnee Berg 740m Tal 670m | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | S 21 25 | S-S-W 14 18 | S-S-O 35 43 | S-S-O 35 43 | S-S-O 27 30 | O 31 43 | SW 26 36 |
| Tal 670m Ø in km/h Max in km/h | S 21 25 | S-S-W 14 18 | S-S-O 35 43 | S-S-O 35 43 | S-S-O 27 30 | O 31 43 | SW 26 36 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:28 | 07:26 | 07:25 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 17:15 | 08:03 17:17 | 08:02 17:18 | 08:00 17:20 | 07:59 17:22 | 07:57 17:24 | 07:55 17:26 |
| Dämmerungs- ende | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
| Mond- aufgang untergang | 15:09 07:39 | 16:38 08:09 | 18:06 08:31 | 19:30 08:46 | 20:49 08:59 | 22:05 09:11 | 23:19 09:22 |
Bitte wählen | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » | Fr 6. Feb. Details » |
Wetter Glück Auf – Langewiese / Skiwetter & Bergwetter Glück Auf – Langewiese
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 31.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
