Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 800m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 800m Temperatur | -5°C -16°C | -1°C -6°C | -2°C -5°C | -4°C -17°C | -5°C -19°C | 0°C -5°C | 0°C -2°C |
| Tal 730m Temperatur | -5°C -15°C | -1°C -5°C | -2°C -4°C | -4°C -16°C | -5°C -18°C | 0°C -4°C | 0°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 40 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 99 % | 90 % | 76 % | 73 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1003 | 1008 | 1023 | 1023 | 1020 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 13 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 604 m 0 m | 195 m 6 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2197 m 294 m | 2221 m 1032 m |
| Neuschnee Berg 800m Tal 730m | 3 cm 3 cm | 13 cm 13 cm | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | 8 cm 8 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 800m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 4 7 | S-S-O 6 22 | W-S-W 3 11 | NW 5 11 | SO 6 14 | O-S-O 5 7 | S-S-O 5 11 |
| Tal 730m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 4 7 | S-S-O 6 22 | W-S-W 3 11 | NW 5 11 | SO 6 14 | O-S-O 5 7 | S-S-O 5 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:24 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:22 | 07:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:00 16:28 | 08:00 16:30 | 07:59 16:31 | 07:59 16:32 | 07:58 16:34 | 07:58 16:35 | 07:57 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 22:52 10:34 | - 10:48 | 00:03 11:01 | 01:13 11:16 | 02:23 11:33 | 03:34 11:55 | 04:42 12:24 |
Bitte wählen | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
Wetter Greising – Deggendorf / Skiwetter & Bergwetter Greising – Deggendorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 08.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub