Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 410m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 410m Temperatur | 3°C 1°C | 6°C 1°C | 9°C 6°C | 10°C 9°C | 9°C 9°C | 10°C 5°C | 7°C 3°C |
| Tal 380m Temperatur | 4°C 1°C | 7°C 1°C | 10°C 6°C | 11°C 9°C | 10°C 9°C | 11°C 5°C | 8°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 0 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 93 % | 88 % | 91 % | 86 % | 70 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1007 | 1012 | 1016 | 1015 | 1014 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 8 l /m² | 11 l /m² | 10 l /m² | 5 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 821 m 123 m | 1220 m 663 m | 2264 m 1138 m | 2351 m 1850 m | 3047 m 1910 m | 3080 m 1396 m | 2083 m 1540 m |
| Neuschnee Berg 410m Tal 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 410m Ø in km/h Max in km/h | SW 11 11 | S 31 43 | SW 31 43 | W-S-W 36 47 | SW 31 43 | S-S-W 39 61 | SW 19 25 |
| Tal 380m Ø in km/h Max in km/h | SW 11 11 | S 31 43 | SW 31 43 | W-S-W 36 47 | SW 31 43 | S-S-W 39 61 | SW 19 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:24 | 08:14 16:24 | 08:15 16:24 | 08:16 16:23 | 08:17 16:23 | 08:19 16:23 | 08:20 16:23 |
| Dämmerungs- ende | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| Mond- aufgang untergang | 16:17 09:20 | 17:29 10:28 | 18:53 11:16 | 20:21 11:48 | 21:46 12:09 | 23:05 12:25 | - 12:38 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Hachenburg / Skiwetter & Bergwetter Hachenburg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
