Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1265m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1265m Temperatur | 10°C 4°C | 10°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 3°C | 5°C 2°C | 5°C -2°C | 2°C -3°C |
| Tal 1140m Temperatur | 11°C 5°C | 11°C 4°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 6°C 3°C | 6°C -1°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 83 % | 84 % | 59 % | 67 % | 75 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1014 | 1007 | 1007 | 1007 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2278 m 1757 m | 2191 m 1834 m | 2186 m 1910 m | 2416 m 2108 m | 2354 m 1867 m | 2321 m 831 m | 1339 m 822 m |
| Neuschnee Berg 1265m Tal 1140m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1265m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 32 47 | W-S-W 31 58 | W-S-W 12 18 | SW 10 14 | W-N-W 8 11 | W-S-W 9 11 | S 6 7 |
| Tal 1140m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 32 47 | W-S-W 31 58 | W-S-W 12 18 | SW 10 14 | W-N-W 8 11 | W-S-W 9 11 | S 6 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:36 | 08:13 16:37 | 08:14 16:37 | 08:14 16:38 | 08:15 16:38 | 08:15 16:39 | 08:16 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 |
| Mond- aufgang untergang | 07:09 14:53 | 08:11 15:36 | 09:05 16:29 | 09:48 17:34 | 10:22 18:44 | 10:48 19:57 | 11:09 21:11 |
Bitte wählen | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
Wetter Haldenköpfle / Skiwetter & Bergwetter Haldenköpfle
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 18.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub