Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 770m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 770m Temperatur | 9°C 1°C | 13°C -1°C | 4°C 3°C | 7°C 3°C | 5°C 2°C | 10°C 0°C | 14°C 0°C |
| Tal 650m Temperatur | 10°C 1°C | 14°C -1°C | 5°C 3°C | 8°C 3°C | 6°C 2°C | 11°C 0°C | 15°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 12 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 2,5 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 42 % | 94 % | 89 % | 88 % | 51 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1015 | 1018 | 1011 | 1018 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | - | 7 l /m² | <1 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2261 m 1095 m | 2546 m 1149 m | 2302 m 1749 m | 2208 m 1905 m | 1724 m 836 m | 1430 m 1110 m | 1854 m 1433 m |
| Neuschnee Berg 770m Tal 650m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 770m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 18 | SO 9 14 | N-N-O 7 18 | O-S-O 5 11 | NW 7 18 | N 5 11 | W-S-W 5 11 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 18 | SO 9 14 | N-N-O 7 18 | O-S-O 5 11 | NW 7 18 | N 5 11 | W-S-W 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:58 | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:49 | 05:47 | 05:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:31 20:00 | 06:29 20:01 | 06:27 20:03 | 06:25 20:04 | 06:23 20:06 | 06:21 20:07 | 06:19 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 |
| Mond- aufgang untergang | 03:48 11:23 | 04:15 12:36 | 04:36 13:52 | 04:53 15:10 | 05:08 16:28 | 05:22 17:49 | 05:36 19:13 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Hempelsberg/Geiersberg – Oberwarmensteinach / Skiwetter & Bergwetter Hempelsberg/Geiersberg – Oberwarmensteinach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub