Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 235m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 235m Temperatur | -8°C -9°C | -8°C -11°C | -9°C -11°C | -9°C -12°C | -10°C -13°C | -9°C -13°C | -7°C -11°C |
| Tal 84m Temperatur | -7°C -8°C | -7°C -10°C | -8°C -10°C | -8°C -11°C | -9°C -12°C | -8°C -12°C | -6°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 5 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 92 % | 88 % | 88 % | 79 % | 77 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1031 | 1037 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 235m Tal 84m | 3 cm 3 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 235m Ø in km/h Max in km/h | NO 33 43 | NO 25 36 | O-N-O 19 25 | S-S-O 16 25 | SO 22 32 | SO 18 25 | O-S-O 18 25 |
| Tal 84m Ø in km/h Max in km/h | NO 33 43 | NO 25 36 | O-N-O 19 25 | S-S-O 16 25 | SO 22 32 | SO 18 25 | O-S-O 18 25 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 08:20 | 08:19 | 08:18 | 08:17 | 08:16 | 08:15 | 08:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:15 15:42 | 09:14 15:44 | 09:12 15:46 | 09:11 15:48 | 09:09 15:51 | 09:08 15:53 | 09:06 15:55 |
| Dämmerungs- ende | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 01:58 10:48 | 03:27 10:48 | 04:58 10:50 | 06:32 10:55 | 08:02 11:09 | 09:10 11:50 | 09:42 13:08 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Himos / Skiwetter & Bergwetter Himos
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub