Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 830m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 830m Temperatur | 0°C -5°C | 1°C -5°C | -4°C -8°C | -5°C -9°C | -2°C -8°C | -2°C -5°C | 5°C -2°C |
| Tal 770m Temperatur | 1°C -4°C | 2°C -4°C | -3°C -7°C | -4°C -8°C | -1°C -7°C | -1°C -4°C | 6°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 85 % | 5 % | 10 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 46 % | 81 % | 47 % | 61 % | 59 % | 84 % |
| Luftdruck in hPa | 1030 | 1022 | 1027 | 1029 | 1016 | 1011 | 999 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | - | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 510 m 0 m | 2469 m 0 m | 39 m 0 m | 0 m 0 m | 453 m 0 m | 473 m 0 m | 2095 m 562 m |
| Neuschnee Berg 830m Tal 770m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 830m Ø in km/h Max in km/h | O 9 25 | W-N-W 9 10 | N-N-O 11 14 | W-N-W 6 7 | W 25 32 | W 22 36 | W-S-W 21 43 |
| Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | O 9 25 | W-N-W 9 10 | N-N-O 11 14 | W-N-W 6 7 | W 25 32 | W 22 36 | W-S-W 21 43 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:34 | 08:13 16:35 | 08:13 16:36 | 08:13 16:37 | 08:13 16:38 | 08:13 16:39 | 08:13 16:40 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Mond- aufgang untergang | 12:07 00:49 | 12:25 02:09 | 12:49 03:34 | 13:21 05:02 | 14:06 06:28 | 15:08 07:44 | 16:26 08:43 |
Bitte wählen | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » |
Wetter Im Salzwinkel – Zainingen (Römerstein) / Skiwetter & Bergwetter Im Salzwinkel – Zainingen (Römerstein)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.12.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub