Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1320m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1320m Temperatur | 25°C 19°C | 27°C 18°C | 28°C 19°C | 28°C 20°C | 27°C 19°C | 24°C 18°C | 26°C 18°C |
| Tal 610m Temperatur | 28°C 22°C | 30°C 21°C | 31°C 22°C | 31°C 23°C | 30°C 22°C | 27°C 21°C | 29°C 21°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 53 % | 47 % | 52 % | 64 % | 66 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1009 | 1005 | 1001 | 1003 | 1006 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 3 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 5146 m 4775 m | 5333 m 5008 m | 5453 m 5087 m | 5469 m 5334 m | 5306 m 4997 m | 5387 m 4922 m | 5293 m 5005 m |
| Neuschnee Berg 1320m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1320m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 40 | NW 9 22 | S-S-W 5 22 | W 7 18 | S-S-O 5 7 | SO 7 14 | SO 5 7 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | NW 10 40 | NW 9 22 | S-S-W 5 22 | W 7 18 | S-S-O 5 7 | SO 7 14 | SO 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:48 19:11 | 04:49 19:11 | 04:50 19:10 | 04:50 19:10 | 04:51 19:09 | 04:52 19:09 | 04:52 19:08 |
| Dämmerungs- ende | 19:41 | 19:40 | 19:40 | 19:39 | 19:39 | 19:38 | 19:37 |
| Mond- aufgang untergang | 02:49 18:25 | 04:01 19:20 | 05:18 20:04 | 06:34 20:40 | 07:47 21:10 | 08:55 21:38 | 09:59 22:03 |
Bitte wählen | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » |
Wetter Jam Katsuyama / Skiwetter & Bergwetter Jam Katsuyama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub