Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 383m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 383m Temperatur | -4°C -6°C | -2°C -5°C | -2°C -4°C | -3°C -11°C | -6°C -13°C | -1°C -10°C | -1°C -5°C |
| Tal 280m Temperatur | -3°C -6°C | -1°C -5°C | -1°C -4°C | -2°C -11°C | -5°C -13°C | 0°C -10°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 95 % | 96 % | 78 % | 89 % | 96 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1003 | 1008 | 1017 | 1019 | 1008 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | - | - | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 62 m 0 m | 602 m 0 m |
| Neuschnee Berg 383m Tal 280m | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 383m Ø in km/h Max in km/h | SO 19 32 | W-S-W 9 18 | W-S-W 12 40 | SW 12 40 | W-S-W 7 14 | S-S-O 19 36 | SW 17 25 |
| Tal 280m Ø in km/h Max in km/h | SO 19 32 | W-S-W 9 18 | W-S-W 12 40 | SW 12 40 | W-S-W 7 14 | S-S-O 19 36 | SW 17 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:45 | 06:42 | 06:39 | 06:35 | 06:32 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:40 17:24 | 07:36 17:28 | 07:32 17:31 | 07:29 17:34 | 07:25 17:37 | 07:21 17:40 | 07:18 17:44 |
| Dämmerungs- ende | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:33 |
| Mond- aufgang untergang | - - | - - | 11:36 08:30 | 14:02 07:58 | 16:03 07:40 | 17:53 07:27 | 19:36 07:15 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Kirikeskus / Skiwetter & Bergwetter Kirikeskus
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub