Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » | Mo 27. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 655m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 655m Temperatur | 19°C 7°C | 14°C 9°C | 19°C 5°C | 17°C 8°C | 17°C 9°C | 13°C 9°C | 19°C 7°C |
| Tal 340m Temperatur | 21°C 8°C | 16°C 10°C | 21°C 6°C | 19°C 9°C | 19°C 10°C | 15°C 10°C | 21°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 15,5 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 0 % | 15 % | 20 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 75 % | 32 % | 44 % | 46 % | 93 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1013 | 1013 | 1006 | 997 | 998 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 8 l /m² | - | - | - | 7 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2506 m 2092 m | 2288 m 1678 m | 2734 m 1682 m | 2647 m 2450 m | 2562 m 2280 m | 2445 m 2144 m | 2522 m 2041 m |
| Neuschnee Berg 655m Tal 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 655m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | N-N-O 14 36 | N-N-O 8 18 | S-S-W 13 29 | SW 14 29 | S-S-O 8 18 | W 9 18 |
| Tal 340m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | N-N-O 14 36 | N-N-O 8 18 | S-S-W 13 29 | SW 14 29 | S-S-O 8 18 | W 9 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 02:58 | 03:02 | 03:06 | 03:09 | 03:13 | 03:16 | 03:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:15 22:07 | 04:17 22:05 | 04:19 22:02 | 04:21 22:00 | 04:24 21:58 | 04:26 21:55 | 04:28 21:53 |
| Dämmerungs- ende | 23:22 | 23:19 | 23:15 | 23:11 | 23:08 | 23:04 | 23:01 |
| Mond- aufgang untergang | 14:51 22:51 | 16:25 22:51 | 18:00 22:53 | 19:36 23:00 | 20:58 23:25 | 21:44 - | 21:59 00:26 |
Bitte wählen | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » | Do 23. Juli Details » | Fr 24. Juli Details » | Sa 25. Juli Details » | So 26. Juli Details » | Mo 27. Juli Details » |
Wetter Kläppen / Skiwetter & Bergwetter Kläppen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 21.07.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub