Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 814m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 814m Temperatur | 25°C 13°C | 25°C 11°C | 26°C 10°C | 25°C 12°C | 26°C 10°C | 30°C 12°C | 29°C 13°C |
| Tal 758m Temperatur | 26°C 14°C | 26°C 12°C | 27°C 11°C | 26°C 13°C | 27°C 11°C | 31°C 13°C | 30°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 30 % | 23 % | 37 % | 27 % | 22 % | 22 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1018 | 1019 | 1014 | 1017 | 1014 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3209 m 3001 m | 4040 m 3162 m | 4502 m 4041 m | 4416 m 3487 m | 3705 m 3490 m | 3702 m 3320 m | 3623 m 3361 m |
| Neuschnee Berg 814m Tal 758m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 814m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 14 | O-N-O 12 22 | O-S-O 14 22 | W-S-W 11 18 | S 5 11 | W-S-W 9 14 | SW 9 14 |
| Tal 758m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 14 | O-N-O 12 22 | O-S-O 14 22 | W-S-W 11 18 | S 5 11 | W-S-W 9 14 | SW 9 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:16 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:49 19:34 | 05:50 19:32 | 05:52 19:30 | 05:53 19:28 | 05:54 19:26 | 05:56 19:24 | 05:57 19:22 |
| Dämmerungs- ende | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 |
| Mond- aufgang untergang | 18:59 03:30 | 19:17 04:43 | 19:33 05:56 | 19:47 07:10 | 20:02 08:24 | 20:18 09:41 | 20:39 11:00 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Kokava-Línia / Skiwetter & Bergwetter Kokava-Línia
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub