Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 383m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 383m Temperatur | 14°C 4°C | 11°C 9°C | 15°C 10°C | 11°C 6°C | 10°C 4°C | 12°C 4°C | 9°C 6°C |
| Tal 163m Temperatur | 16°C 5°C | 13°C 10°C | 17°C 11°C | 13°C 7°C | 12°C 5°C | 14°C 5°C | 11°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 92 % | 61 % | 69 % | 57 % | 53 % | 76 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1007 | 992 | 995 | 995 | 999 | 998 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1939 m 1306 m | 2647 m 2017 m | 2552 m 1658 m | 1690 m 1112 m | 1336 m 1083 m | 1680 m 1213 m | 1198 m 992 m |
| Neuschnee Berg 383m Tal 163m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 383m Ø in km/h Max in km/h | S 7 22 | S-S-O 13 32 | S 13 25 | W-N-W 16 43 | NW 4 7 | W 10 18 | W 18 36 |
| Tal 163m Ø in km/h Max in km/h | S 7 22 | S-S-O 13 32 | S 13 25 | W-N-W 16 43 | NW 4 7 | W 10 18 | W 18 36 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:38 | 05:41 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:22 19:30 | 06:25 19:27 | 06:28 19:23 | 06:31 19:20 | 06:33 19:16 | 06:36 19:13 | 06:39 19:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:13 | 20:10 | 20:06 | 20:03 | 19:59 | 19:56 |
| Mond- aufgang untergang | 11:43 18:53 | 13:30 18:43 | 15:29 18:26 | - - | - - | - - | 19:15 21:44 |
Bitte wählen | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » | Sa 19. Sept. Details » | So 20. Sept. Details » |
Wetter Kullstabacken/Elefantberget – Hammarstrand / Skiwetter & Bergwetter Kullstabacken/Elefantberget – Hammarstrand
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 14.09.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub