Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2610m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2610m Temperatur | 1°C -3°C | -2°C -3°C | -3°C -5°C | -3°C -7°C | -2°C -7°C | -1°C -7°C | -3°C -7°C |
| Tal 1411m Temperatur | 14°C 3°C | 10°C 4°C | 9°C 3°C | 9°C 2°C | 10°C 2°C | 11°C 2°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 10 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 77 % | 83 % | 71 % | 64 % | 58 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1022 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2686 m 1946 m | 2348 m 1569 m | 1880 m 1529 m | 1891 m 1421 m | 1941 m 1354 m | 2095 m 1542 m | 2223 m 1396 m |
| Neuschnee Berg 2610m Tal 1411m | - - | <1 cm - | <1 cm - | <1 cm - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2610m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | S-S-W 5 7 | S-S-O 5 7 | S-S-O 9 11 | O-S-O 5 7 | SO 6 7 | S-S-O 15 22 |
| Tal 1411m Ø in km/h Max in km/h | S 7 7 | W 5 7 | W 3 4 | S 9 10 | NW 5 7 | O-N-O 6 7 | S-S-O 14 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 18:11 | 07:10 18:13 | 07:08 18:14 | 07:06 18:15 | 07:05 18:17 | 07:03 18:18 | 07:01 18:20 |
| Dämmerungs- ende | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
| Mond- aufgang untergang | 13:16 05:11 | 14:36 05:51 | 15:58 06:20 | 17:16 06:43 | 18:30 07:02 | 19:43 07:19 | 20:53 07:35 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Leukerbad / Skiwetter & Bergwetter Leukerbad
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub