Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1645m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1645m Temperatur | 21°C 10°C | 21°C 10°C | 19°C 8°C | 16°C 6°C | 15°C 4°C | 19°C 8°C | 20°C 9°C |
| Tal 1363m Temperatur | 23°C 11°C | 23°C 11°C | 21°C 9°C | 18°C 7°C | 17°C 5°C | 21°C 9°C | 22°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 10 Std. | 11 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 10 % | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 47 % | 60 % | 91 % | 59 % | 55 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1018 | 1017 | 1013 | 1014 | 1013 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 9 l /m² | <1 l /m² | 27 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3695 m 3509 m | 3679 m 3022 m | 3461 m 2954 m | 3456 m 2530 m | 2937 m 2094 m | 3309 m 2846 m | 3978 m 3253 m |
| Neuschnee Berg 1645m Tal 1363m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1645m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | N-N-W 9 11 | N-N-W 8 11 | S-S-O 8 9 | N-N-W 9 11 | S-S-W 5 7 | S 9 11 |
| Tal 1363m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | N-N-W 9 11 | N-N-W 8 11 | S-S-O 8 9 | N-N-W 9 11 | S-S-W 5 7 | S 9 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:01 | 05:01 | 05:00 | 04:59 | 04:58 | 04:58 | 04:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:39 21:10 | 05:39 21:11 | 05:38 21:12 | 05:37 21:13 | 05:37 21:14 | 05:36 21:15 | 05:36 21:16 |
| Dämmerungs- ende | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
| Mond- aufgang untergang | 20:56 04:29 | 21:58 05:02 | 22:53 05:44 | 23:38 06:35 | - 07:35 | 00:13 08:40 | 00:42 09:49 |
Bitte wählen | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » |
Wetter Münster-Geschinen / Skiwetter & Bergwetter Münster-Geschinen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 30.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub