Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2750m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2750m Temperatur | -4°C -8°C | 0°C -6°C | -1°C -4°C | 2°C -4°C | 4°C -1°C | 3°C -1°C | 1°C -3°C |
| Tal 1400m Temperatur | 2°C -6°C | 8°C -6°C | 6°C -3°C | 7°C -1°C | 10°C -1°C | 10°C 0°C | 11°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 83 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 | 1026 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1436 m 605 m | 2294 m 377 m | 1829 m 883 m | 1957 m 1061 m | 3064 m 1070 m | 2715 m 1117 m | 2563 m 1209 m |
| Neuschnee Berg 2750m Tal 1400m | 19 cm 19 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2750m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 22 | W-N-W 10 11 | N-N-W 10 14 | NW 13 18 | S-S-W 10 11 | W 5 7 | O-S-O 7 11 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 7 | W-S-W 5 7 | NW 5 6 | NW 5 7 | S-S-W 10 11 | SW 5 7 | W 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:53 | 07:11 17:54 | 07:09 17:55 | 07:08 17:57 | 07:06 17:58 | 07:04 18:00 | 07:02 18:01 |
| Dämmerungs- ende | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:32 |
| Mond- aufgang untergang | 08:36 22:59 | 08:58 - | 09:25 00:20 | 10:00 01:43 | 10:48 03:01 | 11:50 04:08 | 13:05 05:02 |
Bitte wählen | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
Wetter Nauders am Reschenpass – Bergkastel / Skiwetter & Bergwetter Nauders am Reschenpass – Bergkastel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 21.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen