Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 390m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 390m Temperatur | 28°C 15°C | 28°C 12°C | 28°C 14°C | 28°C 14°C | 29°C 13°C | 31°C 17°C | 34°C 17°C |
| Tal 350m Temperatur | 28°C 16°C | 28°C 13°C | 28°C 15°C | 28°C 15°C | 29°C 14°C | 31°C 18°C | 34°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 15 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 15 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 50 % | 48 % | 36 % | 40 % | 38 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1021 | 1022 | 1024 | 1022 | 1018 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3655 m 3323 m | 3348 m 3053 m | 3452 m 3081 m | 3818 m 3325 m | 3962 m 3740 m | 3874 m 3581 m | 3712 m 3401 m |
| Neuschnee Berg 390m Tal 350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 390m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 22 | O-N-O 8 14 | O-N-O 10 18 | O-N-O 9 22 | O-N-O 9 18 | O-S-O 9 14 | SW 9 11 |
| Tal 350m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 22 | O-N-O 8 14 | O-N-O 10 18 | O-N-O 9 22 | O-N-O 9 18 | O-S-O 9 14 | SW 9 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:30 | 04:31 | 04:33 | 04:34 | 04:36 | 04:37 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:17 21:38 | 05:18 21:38 | 05:19 21:37 | 05:20 21:36 | 05:21 21:34 | 05:23 21:33 | 05:24 21:32 |
| Dämmerungs- ende | 22:24 | 22:23 | 22:22 | 22:20 | 22:19 | 22:18 | 22:16 |
| Mond- aufgang untergang | 02:11 20:37 | 03:17 21:32 | 04:40 22:07 | 06:14 22:31 | 07:47 22:48 | 09:16 23:02 | 10:39 23:13 |
Bitte wählen | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
Wetter Neuhaus im Solling (Holzminden) / Skiwetter & Bergwetter Neuhaus im Solling (Holzminden)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.07.2026, um 03:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub