Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 642m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 642m Temperatur | 9°C 1°C | 15°C 4°C | 10°C 2°C | 10°C -3°C | 8°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -6°C |
| Tal 559m Temperatur | 10°C 2°C | 16°C 5°C | 11°C 3°C | 11°C -2°C | 9°C -3°C | 4°C -3°C | 5°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 11 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 57 % | 46 % | 37 % | 39 % | 48 % | 32 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1706 m 1313 m | 2492 m 1566 m | 2149 m 1007 m | 1221 m 837 m | 944 m 316 m | 418 m 0 m | 475 m 0 m |
| Neuschnee Berg 642m Tal 559m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 642m Ø in km/h Max in km/h | W 5 22 | S-S-W 8 22 | NW 13 43 | NW 9 22 | N 13 25 | N 12 29 | N-N-O 10 25 |
| Tal 559m Ø in km/h Max in km/h | W 5 22 | S-S-W 8 22 | NW 13 43 | NW 9 22 | N 13 25 | N 12 29 | N-N-O 10 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:48 | 05:46 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:20 19:24 | 06:17 19:25 | 06:15 19:27 | 06:13 19:28 | 06:11 19:30 | 06:09 19:31 | 06:07 19:33 |
| Dämmerungs- ende | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 |
| Mond- aufgang untergang | 22:33 06:44 | 23:44 07:06 | - 07:34 | 00:51 08:09 | 01:50 08:56 | 02:38 09:55 | 03:16 11:01 |
Bitte wählen | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
Wetter Pozděchov / Skiwetter & Bergwetter Pozděchov
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub