Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2430m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2430m Temperatur | -6°C -15°C | -2°C -6°C | -4°C -8°C | -2°C -7°C | -3°C -8°C | -5°C -7°C | -5°C -8°C |
| Tal 700m Temperatur | 7°C -8°C | 9°C 0°C | 8°C -2°C | 7°C -3°C | 7°C -3°C | 8°C -2°C | 7°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 87 % | 83 % | 84 % | 80 % | 87 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1017 | 1020 | 1018 | 1016 | 1012 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1631 m 0 m | 2459 m 1045 m | 1933 m 761 m | 1794 m 870 m | 1704 m 791 m | 1851 m 879 m | 1736 m 850 m |
| Neuschnee Berg 2430m Tal 700m | 2 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2430m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 11 | S 10 11 | SW 10 14 | S 11 11 | S-S-O 13 14 | S 13 14 | S 12 14 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 8 9 | S-S-O 10 11 | S-S-W 10 14 | S 11 11 | S-S-O 13 14 | S-S-O 13 14 | S-S-O 12 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:28 | 07:28 | 07:27 | 07:27 | 07:26 | 07:26 | 07:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:02 16:52 | 08:02 16:54 | 08:01 16:55 | 08:01 16:56 | 08:00 16:58 | 07:59 16:59 | 07:59 17:00 |
| Dämmerungs- ende | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
| Mond- aufgang untergang | 02:29 11:51 | 03:38 12:15 | 04:45 12:46 | 05:49 13:26 | 06:45 14:16 | 07:33 15:17 | 08:10 16:26 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Silvretta Montafon / Skiwetter & Bergwetter Silvretta Montafon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen