Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 634m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 634m Temperatur | 0°C -6°C | 0°C -6°C | -1°C -9°C | -3°C -10°C | -7°C -10°C | -6°C -13°C | -5°C -16°C |
| Tal 503m Temperatur | 0°C -6°C | 0°C -6°C | -1°C -8°C | -3°C -10°C | -7°C -9°C | -6°C -13°C | -5°C -16°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 92 % | 92 % | 89 % | 96 % | 95 % | 67 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1007 | 1011 | 1014 | 1009 | 1011 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - | 45 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 545 m 90 m | 532 m 0 m | 128 m 0 m | 40 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 634m Tal 503m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | 45 cm 45 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 634m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 24 36 | S-S-O 9 14 | O 13 18 | O-N-O 16 22 | O 21 32 | W-S-W 9 11 | N-N-O 12 14 |
| Tal 503m Ø in km/h Max in km/h | NW 2 4 | SO 3 4 | N-N-O 3 4 | NO 3 4 | NO 4 11 | N-N-W 3 7 | N-N-W 3 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:12 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:47 16:28 | 07:47 16:29 | 07:47 16:30 | 07:46 16:31 | 07:46 16:32 | 07:46 16:33 | 07:46 16:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
| Mond- aufgang untergang | 15:01 07:12 | 16:17 08:12 | 17:41 08:56 | 19:04 09:29 | 20:22 09:53 | 21:37 10:12 | 22:47 10:29 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Straža – Bled / Skiwetter & Bergwetter Straža – Bled
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub