Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1550m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1550m Temperatur | 24°C 16°C | 19°C 15°C | 20°C 15°C | 24°C 16°C | 26°C 16°C | 25°C 18°C | 24°C 16°C |
| Tal 830m Temperatur | 27°C 19°C | 22°C 18°C | 23°C 18°C | 27°C 19°C | 29°C 19°C | 28°C 21°C | 27°C 19°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 70 % | 5 % | 10 % | 60 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 82 % | 87 % | 64 % | 61 % | 76 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1013 | 1010 | 1009 | 1007 | 1006 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 21 l /m² | 28 l /m² | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4864 m 4522 m | 4505 m 4165 m | 4773 m 4267 m | 5125 m 4852 m | 5351 m 5052 m | 5400 m 5085 m | 5304 m 4991 m |
| Neuschnee Berg 1550m Tal 830m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1550m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 7 | W 8 14 | W 6 14 | NW 5 7 | W-N-W 4 7 | W 5 22 | N 3 7 |
| Tal 830m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 4 7 | W 8 14 | W 6 14 | NW 5 7 | W-N-W 4 7 | W 5 22 | N 3 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:38 19:09 | 04:39 19:09 | 04:40 19:09 | 04:40 19:08 | 04:41 19:08 | 04:42 19:07 | 04:42 19:07 |
| Dämmerungs- ende | 19:40 | 19:39 | 19:39 | 19:38 | 19:38 | 19:37 | 19:37 |
| Mond- aufgang untergang | 00:45 16:06 | 01:36 17:19 | 02:38 18:24 | 03:51 19:18 | 05:09 20:01 | 06:25 20:36 | 07:39 21:06 |
Bitte wählen | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » |
Wetter Sun Alpina Kashimayari / Skiwetter & Bergwetter Sun Alpina Kashimayari
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 11.07.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub