Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 696m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 696m Temperatur | -3°C -3°C | -2°C -5°C | -5°C -5°C | -4°C -6°C | -4°C -9°C | -5°C -11°C | -5°C -14°C |
| Tal 588m Temperatur | -2°C -2°C | -1°C -4°C | -4°C -4°C | -3°C -5°C | -3°C -8°C | -4°C -10°C | -4°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 94 % | 88 % | 94 % | 90 % | 90 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1000 | 1006 | 1013 | 1018 | 1024 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 34 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 696m Tal 588m | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 696m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 22 47 | W-S-W 31 50 | W-S-W 20 40 | W 16 40 | W-S-W 12 32 | W-S-W 6 11 | W-S-W 5 11 |
| Tal 588m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 22 47 | W-S-W 31 50 | W-S-W 20 40 | W 16 40 | W-S-W 12 32 | W-S-W 6 11 | W-S-W 5 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:20 | 08:10 16:21 | 08:10 16:22 | 08:10 16:23 | 08:09 16:25 | 08:09 16:26 | 08:09 16:27 |
| Dämmerungs- ende | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 13:45 06:27 | 14:47 07:44 | 16:06 08:42 | 17:34 09:23 | 19:01 09:51 | 20:24 10:10 | 21:43 10:26 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Tannenberglift – Immenreuth / Skiwetter & Bergwetter Tannenberglift – Immenreuth
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub